XSMN Thứ Tư 23/04/2014
| Giải | Đồng Nai4K4 | Cần ThơK4T4 | Sóc TrăngK4T4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 19 | 01 | 78 |
| G.Bảy | 615 | 881 | 836 |
| G.Sáu | 325400023032 | 344118738954 | 040960370445 |
| G.Năm | 9431 | 2672 | 6796 |
| G.Tư | 40844211473076349176758770799074852 | 18567585064942269485969874045886857 | 25350961258998474709606198276255574 |
| G.Ba | 7536914268 | 2489507581 | 6638414030 |
| G.Nhì | 48352 | 82362 | 69524 |
| G.Nhất | 47266 | 70620 | 10753 |
| ĐB | 819875 | 204361 | 661457 |
Nhận xét XSMN 23/04/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 23/04/2014 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 819875; Cần Thơ 204361; Sóc Trăng 661457. Tính chung các đài, cặp 52 về nhiều nhất (2 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 5, 1, 7. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 19, Cần Thơ ra 01, Sóc Trăng ra 78. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 3 lô so với kỳ 16/04/2014; Cần Thơ lặp 2 lô so với kỳ 16/04/2014; Sóc Trăng lặp 2 lô so với kỳ 16/04/2014. Lô kép trong ngày: 22, 44, 66, 77. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 5, 9 | 3 | 1 |
| 2 | - | 0, 3, 5, 5 | 2 |
| 3 | 1, 2 | 6 | 3 |
| 4 | 4, 7 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 2, 2, 4 | 1, 7 | 5 |
| 6 | 3, 6, 8, 9 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 5, 6, 7 | 4, 7 | 7 |
| 8 | - | 6 | 8 |
| 9 | 0 | 1, 6 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 2 | 0 |
| 1 | - | 0, 4, 6, 8, 8 | 1 |
| 2 | 0, 2 | 2, 6, 7 | 2 |
| 3 | - | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | 4, 7, 8 | 8, 9 | 5 |
| 6 | 1, 2, 7 | 0 | 6 |
| 7 | 2, 3 | 5, 6, 8 | 7 |
| 8 | 1, 1, 5, 7 | 5 | 8 |
| 9 | 5 | - | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 3, 5 | 0 |
| 1 | 9 | - | 1 |
| 2 | 4, 5 | 6 | 2 |
| 3 | 0, 6, 7 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | 2, 7, 8, 8 | 4 |
| 5 | 0, 3, 7 | 2, 4 | 5 |
| 6 | 2 | 3, 9 | 6 |
| 7 | 4, 8 | 3, 5 | 7 |
| 8 | 4, 4 | 7 | 8 |
| 9 | 6 | 0, 0, 1 | 9 |
Đồng Nai 23/04 · Cần Thơ 23/04 · Sóc Trăng 23/04
Các kỳ XSMN trước
- 22/04/2014
- 21/04/2014
- 20/04/2014
- 19/04/2014
- 18/04/2014
- 17/04/2014
- 16/04/2014
- 15/04/2014
- 14/04/2014
- 13/04/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.