XSMN Chủ Nhật 01/06/2014
| Giải | Tiền GiangTGA6 | Kiên Giang6K1 | Đà LạtĐL6K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 63 | 88 | 17 |
| G.Bảy | 098 | 175 | 198 |
| G.Sáu | 409275161041 | 805247117700 | 527214954258 |
| G.Năm | 6867 | 9319 | 7766 |
| G.Tư | 61269009691056905728760598440572754 | 00939173632242245429979542259500773 | 11137098179248382168733767634466731 |
| G.Ba | 7648556375 | 2219078230 | 8926756201 |
| G.Nhì | 19194 | 18693 | 76781 |
| G.Nhất | 87282 | 49390 | 18353 |
| ĐB | 393085 | 204224 | 279788 |
Nhận xét XSMN 01/06/2014
Chiều chủ nhật 01/06/2014, đài miền Nam gồm Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Giải Đặc biệt: Tiền Giang 393085; Kiên Giang 204224; Đà Lạt 279788. Gộp 3 đài lại, 69, 85, 75, 54 là những cặp ra từ 2 lần. 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Tiền Giang 63, Kiên Giang 88, Đà Lạt 17. Nhìn lại kỳ liền trước: Tiền Giang lặp 2 lô so với kỳ 25/05/2014; Kiên Giang lặp 2 lô so với kỳ 25/05/2014; Đà Lạt lặp 3 lô so với kỳ 25/05/2014. Lô kép trong ngày: 00, 11, 22, 44, 66, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Tiền Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 8, 9 | 2 |
| 3 | - | 6 | 3 |
| 4 | 1 | 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 9 | 0, 7, 8, 8 | 5 |
| 6 | 3, 7, 9, 9, 9 | 1 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 2, 5, 5 | 2, 9 | 8 |
| 9 | 2, 4, 8 | 5, 6, 6, 6 | 9 |
Đầu đuôi Kiên Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 3, 9, 9 | 0 |
| 1 | 1, 9 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 4, 9 | 2, 5 | 2 |
| 3 | 0, 9 | 6, 7, 9 | 3 |
| 4 | - | 2, 5 | 4 |
| 5 | 2, 4 | 7, 9 | 5 |
| 6 | 3 | - | 6 |
| 7 | 3, 5 | - | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0, 0, 3, 5 | 1, 2, 3 | 9 |
Đầu đuôi Đà Lạt
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 |
| 1 | 7, 7 | 0, 3, 8 | 1 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | 1, 7 | 5, 8 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3, 8 | 9 | 5 |
| 6 | 6, 7, 8 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 2, 6 | 1, 1, 3, 6 | 7 |
| 8 | 1, 3, 8 | 5, 6, 8, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8 | - | 9 |
Tiền Giang 01/06 · Kiên Giang 01/06 · Đà Lạt 01/06
Các kỳ XSMN trước
- 31/05/2014
- 30/05/2014
- 29/05/2014
- 28/05/2014
- 27/05/2014
- 26/05/2014
- 25/05/2014
- 24/05/2014
- 23/05/2014
- 22/05/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.