XSMN Thứ Sáu 23/05/2014
| Giải | Vĩnh Long35VL21 | Bình Dương05KS21 | Trà Vinh23TV21 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 11 | 75 | 74 |
| G.Bảy | 922 | 841 | 643 |
| G.Sáu | 043477463119 | 435498580178 | 213762225614 |
| G.Năm | 7740 | 5780 | 9997 |
| G.Tư | 95411827618365937185379380720752388 | 04438934318673375924056080613596918 | 35886508762019925571997713877835484 |
| G.Ba | 2341650982 | 9611732906 | 8264520488 |
| G.Nhì | 67319 | 43114 | 01348 |
| G.Nhất | 75322 | 06760 | 44348 |
| ĐB | 578065 | 001449 | 083599 |
Nhận xét XSMN 23/05/2014
Chiều thứ sáu 23/05/2014, đài miền Nam gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 578065; Bình Dương 001449; Trà Vinh 083599. Gộp 3 đài lại, 22, 19, 11, 38 là những cặp ra từ 2 lần. 0/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Vĩnh Long 11, Bình Dương 75, Trà Vinh 74. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 2 lô so với kỳ 16/05/2014; Bình Dương lặp 3 lô so với kỳ 16/05/2014; Trà Vinh lặp 3 lô so với kỳ 16/05/2014. Có 5 cặp kép về: 11, 22, 33, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 | 0 |
| 1 | 1, 1, 6, 9, 9 | 1, 1, 6 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 2, 2, 8 | 2 |
| 3 | 4, 8 | - | 3 |
| 4 | 0, 6 | 3 | 4 |
| 5 | 9 | 6, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5 | 1, 4 | 6 |
| 7 | - | 0 | 7 |
| 8 | 2, 5, 8 | 3, 8 | 8 |
| 9 | - | 1, 1, 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 6, 8 | 0 |
| 1 | 4, 7, 8 | 3, 4 | 1 |
| 2 | 4 | - | 2 |
| 3 | 1, 3, 5, 8 | 3 | 3 |
| 4 | 1, 9 | 1, 2, 5 | 4 |
| 5 | 4, 8 | 3, 7 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 5, 8 | 1 | 7 |
| 8 | 0 | 0, 1, 3, 5, 7 | 8 |
| 9 | - | 4 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 4 | 7, 7 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 3, 5, 8, 8 | 1, 7, 8 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | - | 7, 8 | 6 |
| 7 | 1, 1, 4, 6, 8 | 3, 9 | 7 |
| 8 | 4, 6, 8 | 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 9 | 7, 9, 9 | 9, 9 | 9 |
Vĩnh Long 23/05 · Bình Dương 23/05 · Trà Vinh 23/05
Các kỳ XSMN trước
- 22/05/2014
- 21/05/2014
- 20/05/2014
- 19/05/2014
- 18/05/2014
- 17/05/2014
- 16/05/2014
- 15/05/2014
- 14/05/2014
- 13/05/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.