Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 09/10/2019
| Giải | Sóc TrăngK2T10 |
|---|---|
| G.Tám | 46 |
| G.Bảy | 005 |
| G.Sáu | 824767534762 |
| G.Năm | 9351 |
| G.Tư | 63173356275151549484792323602261338 |
| G.Ba | 7343722210 |
| G.Nhì | 71991 |
| G.Nhất | 39097 |
| ĐB | 907971 |
Nhận xét kỳ 09/10/2019
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 09/10/2019: giải Đặc biệt 907971. Ký hiệu vé kỳ này: K2T10. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành. Kỳ trước ngày 02/10/2019, ĐB là 793389; hôm nay lặp lại 5 cặp số (37, 46, 47, 51, 53). Tần suất 10 kỳ gần đây: 08 (7), 40 (6), 37 (6). Cặp 94 đang vắng 31 kỳ liên tiếp ở đài Sóc Trăng. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 5 | 5, 7, 9 | 1 |
| 2 | 2, 7 | 2, 3, 6 | 2 |
| 3 | 2, 7, 8 | 5, 7 | 3 |
| 4 | 6, 7 | 8 | 4 |
| 5 | 1, 3 | 0, 1 | 5 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 1, 3 | 2, 3, 4, 9 | 7 |
| 8 | 4 | 3 | 8 |
| 9 | 1, 7 | - | 9 |
Cả miền Nam ngày 09/10/2019 · Trang đài Sóc Trăng · Thống kê đài Sóc Trăng