Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 02/10/2019
| Giải | Sóc TrăngK1T10 |
|---|---|
| G.Tám | 37 |
| G.Bảy | 396 |
| G.Sáu | 245804473653 |
| G.Năm | 7223 |
| G.Tư | 16774597395453037551117961727634552 |
| G.Ba | 3004669680 |
| G.Nhì | 23921 |
| G.Nhất | 53476 |
| ĐB | 793389 |
Nhận xét kỳ 02/10/2019
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 02/10/2019: giải Đặc biệt 793389. Ký hiệu vé kỳ này: K1T10. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành. Kỳ trước ngày 25/09/2019, ĐB là 855737; hôm nay lặp lại 2 cặp số (37, 58). Tần suất 10 kỳ gần đây: 08 (7), 40 (6), 37 (5). Lô gan dài nhất của đài tính tới kỳ này là 94, 30 kỳ chưa về. Đầu không có số: 0, 1, 6. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 8 | 0 |
| 1 | - | 2, 5 | 1 |
| 2 | 1, 3 | 5 | 2 |
| 3 | 0, 7, 9 | 2, 5 | 3 |
| 4 | 6, 7 | 7 | 4 |
| 5 | 1, 2, 3, 8 | - | 5 |
| 6 | - | 4, 7, 7, 9, 9 | 6 |
| 7 | 4, 6, 6 | 3, 4 | 7 |
| 8 | 0, 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6, 6 | 3, 8 | 9 |
Cả miền Nam ngày 02/10/2019 · Trang đài Sóc Trăng · Thống kê đài Sóc Trăng