XSMT Thứ Năm 25/02/2016
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 17 | 39 | 19 |
| G.Bảy | 200 | 677 | 325 |
| G.Sáu | 119914870803 | 506650332248 | 546640836058 |
| G.Năm | 6611 | 3917 | 4159 |
| G.Tư | 91345027909423889242904549310570154 | 05600829638180911282274842004976959 | 03862041325587602684322245167503227 |
| G.Ba | 0145308600 | 6646358221 | 7049894466 |
| G.Nhì | 31418 | 41668 | 60405 |
| G.Nhất | 99470 | 38810 | 13663 |
| ĐB | 373392 | 928853 | 828694 |
Nhận xét XSMT 25/02/2016
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 25/02/2016 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Giải Đặc biệt: Bình Định 373392; Quảng Trị 928853; Quảng Bình 828694. Gộp 3 đài lại, 00, 63, 66, 53 là những cặp ra từ 2 lần. 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Bình Định 17, Quảng Trị 39, Quảng Bình 19. So với kỳ trước của từng đài: Bình Định lặp 2 lô so với kỳ 18/02/2016; Quảng Trị lặp 2 lô so với kỳ 18/02/2016; Quảng Bình lặp 5 lô so với kỳ 18/02/2016. Có 6 cặp kép về: 00, 11, 33, 66, 77, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Bình Định
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 5 | 0, 0, 7, 9 | 0 |
| 1 | 1, 7, 8 | 1 | 1 |
| 2 | - | 4, 9 | 2 |
| 3 | 8 | 0, 5 | 3 |
| 4 | 2, 5 | 5, 5 | 4 |
| 5 | 3, 4, 4 | 0, 4 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 0 | 1, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 1, 3 | 8 |
| 9 | 0, 2, 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Trị
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0, 1 | 0 |
| 1 | 0, 7 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | 3, 9 | 3, 5, 6, 6 | 3 |
| 4 | 8, 9 | 8 | 4 |
| 5 | 3, 9 | - | 5 |
| 6 | 3, 3, 6, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 1, 7 | 7 |
| 8 | 2, 4 | 4, 6 | 8 |
| 9 | - | 0, 3, 4, 5 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Bình
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 9 | - | 1 |
| 2 | 4, 5, 7 | 3, 6 | 2 |
| 3 | 2 | 6, 8 | 3 |
| 4 | - | 2, 8, 9 | 4 |
| 5 | 8, 9 | 0, 2, 7 | 5 |
| 6 | 2, 3, 6, 6 | 6, 6, 7 | 6 |
| 7 | 5, 6 | 2 | 7 |
| 8 | 3, 4 | 5, 9 | 8 |
| 9 | 4, 8 | 1, 5 | 9 |
Bình Định 25/02 · Quảng Trị 25/02 · Quảng Bình 25/02
Các kỳ XSMT trước
- 24/02/2016
- 23/02/2016
- 22/02/2016
- 21/02/2016
- 20/02/2016
- 19/02/2016
- 18/02/2016
- 17/02/2016
- 16/02/2016
- 15/02/2016
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.