XSMT Thứ Tư 23/10/2019
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 51 | 87 |
| G.Bảy | 849 | 500 |
| G.Sáu | 266714185871 | 805552350491 |
| G.Năm | 5779 | 8264 |
| G.Tư | 14679962450839963855911936925189348 | 74434663003586088822146861694055448 |
| G.Ba | 4100761190 | 3134185979 |
| G.Nhì | 86497 | 06287 |
| G.Nhất | 63911 | 51070 |
| ĐB | 784497 | 794935 |
Nhận xét XSMT 23/10/2019
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 23/10/2019 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 784497; Khánh Hòa 794935. Tính chung các đài, cặp 79 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 5. Giải Tám: Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 87. Nhìn lại kỳ liền trước: Đà Nẵng lặp 2 lô so với kỳ 19/10/2019; Khánh Hòa lặp 5 lô so với kỳ 20/10/2019. Lô kép trong ngày: 00, 11, 22, 55, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 8 | 1, 5, 5, 7 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | 9 | 3 |
| 4 | 5, 8, 9 | - | 4 |
| 5 | 1, 1, 5 | 4, 5 | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | 1, 9, 9 | 0, 6, 9, 9 | 7 |
| 8 | - | 1, 4 | 8 |
| 9 | 0, 3, 7, 7, 9 | 4, 7, 7, 9 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 0, 0, 4, 6, 7 | 0 |
| 1 | - | 4, 9 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4, 5, 5 | - | 3 |
| 4 | 0, 1, 8 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 5 | 3, 3, 5 | 5 |
| 6 | 0, 4 | 8 | 6 |
| 7 | 0, 9 | 8, 8 | 7 |
| 8 | 6, 7, 7 | 4 | 8 |
| 9 | 1 | 7 | 9 |
Đà Nẵng 23/10 · Khánh Hòa 23/10
Các kỳ XSMT trước
- 22/10/2019
- 21/10/2019
- 20/10/2019
- 19/10/2019
- 18/10/2019
- 17/10/2019
- 16/10/2019
- 15/10/2019
- 14/10/2019
- 13/10/2019
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.