XSMT Thứ Sáu 16/10/2009
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 97 | 67 |
| G.Bảy | 606 | 131 |
| G.Sáu | 602032556951 | 980923274300 |
| G.Năm | 7820 | 2317 |
| G.Tư | 27658131381579577323901134623602533 | 57360758063746213828869028213777670 |
| G.Ba | 2926978468 | 1150991393 |
| G.Nhì | 38269 | 30572 |
| G.Nhất | 48905 | 44521 |
| ĐB | 19683 | 02983 |
Nhận xét XSMT 16/10/2009
Chiều thứ sáu 16/10/2009, đài miền Trung gồm Gia Lai, Ninh Thuận. Giải Đặc biệt: Gia Lai 19683; Ninh Thuận 02983. Tính chung các đài, cặp 83 về nhiều nhất (2 lần). 0/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Gia Lai 97, Ninh Thuận 67. Nhìn lại kỳ liền trước: Gia Lai lặp 0 lô so với kỳ 09/10/2009; Ninh Thuận lặp 1 lô so với kỳ 09/10/2009. Có 3 cặp kép về: 00, 33, 55. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Gia Lai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 2 | 0 |
| 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 0, 0, 3 | - | 2 |
| 3 | 3, 6, 8 | 1, 2, 3, 8 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 1, 5, 8 | 0, 5, 9 | 5 |
| 6 | 8, 9, 9 | 0, 3 | 6 |
| 7 | - | 9 | 7 |
| 8 | 3 | 3, 5, 6 | 8 |
| 9 | 5, 7 | 6, 6 | 9 |
Đầu đuôi Ninh Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 6, 9, 9 | 0, 6, 7 | 0 |
| 1 | 7 | 2, 3 | 1 |
| 2 | 1, 7, 8 | 0, 6, 7 | 2 |
| 3 | 1, 7 | 8, 9 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 0, 2, 7 | 0 | 6 |
| 7 | 0, 2 | 1, 2, 3, 6 | 7 |
| 8 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 0, 0 | 9 |
Gia Lai 16/10 · Ninh Thuận 16/10
Các kỳ XSMT trước
- 15/10/2009
- 14/10/2009
- 13/10/2009
- 12/10/2009
- 11/10/2009
- 10/10/2009
- 09/10/2009
- 08/10/2009
- 07/10/2009
- 06/10/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.