XSMT Thứ Ba 14/02/2017
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám | 18 | 59 |
| G.Bảy | 838 | 791 |
| G.Sáu | 281317469052 | 072660125622 |
| G.Năm | 5831 | 2952 |
| G.Tư | 06053141160884022187097891818344479 | 53339374340461774558057991448486826 |
| G.Ba | 9807065618 | 0475272360 |
| G.Nhì | 71376 | 15209 |
| G.Nhất | 40982 | 21859 |
| ĐB | 93618 | 80409 |
Nhận xét XSMT 14/02/2017
Chiều thứ ba 14/02/2017, đài miền Trung gồm Đắk Lắk, Quảng Nam. Giải Đặc biệt: Đắk Lắk 93618; Quảng Nam 80409. Gộp 2 đài lại, 18, 52, 09, 59 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 8, 9. Ở giải Tám, Đắk Lắk ra 18, Quảng Nam ra 59. Nhìn lại kỳ liền trước: Đắk Lắk lặp 2 lô so với kỳ 07/02/2017; Quảng Nam lặp 1 lô so với kỳ 07/02/2017. Có 2 cặp kép về: 22, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đắk Lắk
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 7 | 0 |
| 1 | 3, 6, 8, 8, 8 | 3 | 1 |
| 2 | - | 5, 8 | 2 |
| 3 | 1, 8 | 1, 5, 8 | 3 |
| 4 | 0, 6 | - | 4 |
| 5 | 2, 3 | - | 5 |
| 6 | - | 1, 4, 7 | 6 |
| 7 | 0, 6, 9 | 8 | 7 |
| 8 | 2, 3, 7, 9 | 1, 1, 1, 3 | 8 |
| 9 | - | 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Nam
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 6 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 9 | 1 |
| 2 | 2, 6, 6 | 1, 2, 5, 5 | 2 |
| 3 | 4, 9 | - | 3 |
| 4 | - | 3, 8 | 4 |
| 5 | 2, 2, 8, 9, 9 | - | 5 |
| 6 | 0 | 2, 2 | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 4 | 5 | 8 |
| 9 | 1, 9 | 0, 0, 3, 5, 5, 9 | 9 |
Đắk Lắk 14/02 · Quảng Nam 14/02
Các kỳ XSMT trước
- 13/02/2017
- 12/02/2017
- 11/02/2017
- 10/02/2017
- 09/02/2017
- 08/02/2017
- 07/02/2017
- 06/02/2017
- 05/02/2017
- 04/02/2017
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.