XSMT Thứ Sáu 12/02/2016
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 46 | 95 |
| G.Bảy | 097 | 823 |
| G.Sáu | 109845494026 | 772850329873 |
| G.Năm | 3304 | 4469 |
| G.Tư | 02689842179050152311887558300575483 | 26927262261959559064856752250372006 |
| G.Ba | 2324626809 | 6189085061 |
| G.Nhì | 69843 | 52870 |
| G.Nhất | 68989 | 90946 |
| ĐB | 455319 | 652379 |
Nhận xét XSMT 12/02/2016
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 12/02/2016 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Gia Lai, Ninh Thuận. Giải Đặc biệt: Gia Lai 455319; Ninh Thuận 652379. Tính chung các đài, cặp 46 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 9. Ở giải Tám, Gia Lai ra 46, Ninh Thuận ra 95. So với kỳ trước của từng đài: Gia Lai lặp 2 lô so với kỳ 05/02/2016; Ninh Thuận lặp 6 lô so với kỳ 05/02/2016. Lô kép trong ngày: 11, 55. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Gia Lai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 9 | - | 0 |
| 1 | 1, 7, 9 | 0, 1 | 1 |
| 2 | 6 | - | 2 |
| 3 | - | 4, 8 | 3 |
| 4 | 3, 6, 6, 9 | 0 | 4 |
| 5 | 5 | 0, 5 | 5 |
| 6 | - | 2, 4, 4 | 6 |
| 7 | - | 1, 9 | 7 |
| 8 | 3, 9, 9 | 9 | 8 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1, 4, 8, 8 | 9 |
Đầu đuôi Ninh Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 7, 9 | 0 |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 3, 6, 7, 8 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 2, 7 | 3 |
| 4 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | - | 7, 9, 9 | 5 |
| 6 | 1, 4, 9 | 0, 2, 4 | 6 |
| 7 | 0, 3, 5, 9 | 2 | 7 |
| 8 | - | 2 | 8 |
| 9 | 0, 5, 5 | 6, 7 | 9 |
Gia Lai 12/02 · Ninh Thuận 12/02
Các kỳ XSMT trước
- 11/02/2016
- 10/02/2016
- 09/02/2016
- 08/02/2016
- 07/02/2016
- 06/02/2016
- 05/02/2016
- 04/02/2016
- 03/02/2016
- 02/02/2016
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.