XSMT Thứ Bảy 11/04/2015
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 71 | 65 | 33 |
| G.Bảy | 793 | 680 | 572 |
| G.Sáu | 413438381572 | 911974391772 | 088916777605 |
| G.Năm | 9704 | 3299 | 5756 |
| G.Tư | 29202936902503225833742998436389096 | 93005198018015586148718758803903774 | 89836564071888195668381919888418424 |
| G.Ba | 9299952601 | 7788095545 | 2271927459 |
| G.Nhì | 70599 | 29269 | 55379 |
| G.Nhất | 45978 | 64081 | 71089 |
| ĐB | 609725 | 317905 | 037399 |
Nhận xét XSMT 11/04/2015
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 11/04/2015 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 609725; Quảng Ngãi 317905; Đắk Nông 037399. Gộp 3 đài lại, 99, 72, 05, 01 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 5, 5, 9. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 71, Quảng Ngãi ra 65, Đắk Nông ra 33. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 4 lô so với kỳ 08/04/2015; Quảng Ngãi lặp 1 lô so với kỳ 04/04/2015; Đắk Nông lặp 3 lô so với kỳ 04/04/2015. Có 4 cặp kép về: 33, 55, 77, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 9 | 0 |
| 1 | - | 0, 7 | 1 |
| 2 | 5 | 0, 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 6, 9 | 3 |
| 4 | - | 0, 3 | 4 |
| 5 | - | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 9 | 6 |
| 7 | 1, 2, 8 | - | 7 |
| 8 | - | 3, 7 | 8 |
| 9 | 0, 3, 6, 9, 9, 9 | 9, 9, 9 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Ngãi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 5 | 8, 8 | 0 |
| 1 | 9 | 0, 8 | 1 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | 9, 9 | - | 3 |
| 4 | 5, 8 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 0, 0, 4, 5, 6, 7 | 5 |
| 6 | 5, 9 | - | 6 |
| 7 | 2, 4, 5 | - | 7 |
| 8 | 0, 0, 1 | 4 | 8 |
| 9 | 9 | 1, 3, 3, 6, 9 | 9 |
Đầu đuôi Đắk Nông
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | - | 0 |
| 1 | 9 | 8, 9 | 1 |
| 2 | 4 | 7 | 2 |
| 3 | 3, 6 | 3 | 3 |
| 4 | - | 2, 8 | 4 |
| 5 | 6, 9 | 0 | 5 |
| 6 | 8 | 3, 5 | 6 |
| 7 | 2, 7, 9 | 0, 7 | 7 |
| 8 | 1, 4, 9, 9 | 6 | 8 |
| 9 | 1, 9 | 1, 5, 7, 8, 8, 9 | 9 |
Đà Nẵng 11/04 · Quảng Ngãi 11/04 · Đắk Nông 11/04
Các kỳ XSMT trước
- 10/04/2015
- 09/04/2015
- 08/04/2015
- 07/04/2015
- 06/04/2015
- 05/04/2015
- 04/04/2015
- 03/04/2015
- 02/04/2015
- 01/04/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.