XSMT Thứ Ba 10/12/2019
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám | 45 | 22 |
| G.Bảy | 762 | 589 |
| G.Sáu | 392689254248 | 083293350104 |
| G.Năm | 6311 | 9498 |
| G.Tư | 12919055529734688930782926344038014 | 73327812116817279650764359004560784 |
| G.Ba | 5844966082 | 8732871586 |
| G.Nhì | 63506 | 05578 |
| G.Nhất | 32414 | 01553 |
| ĐB | 820581 | 030553 |
Nhận xét XSMT 10/12/2019
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 10/12/2019 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đắk Lắk, Quảng Nam. Giải Đặc biệt: Đắk Lắk 820581; Quảng Nam 030553. Tính chung các đài, cặp 14 về nhiều nhất (2 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 1, 3. Ở giải Tám, Đắk Lắk ra 45, Quảng Nam ra 22. Nhìn lại kỳ liền trước: Đắk Lắk lặp 4 lô so với kỳ 03/12/2019; Quảng Nam lặp 2 lô so với kỳ 03/12/2019. Có 2 cặp kép về: 11, 22. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đắk Lắk
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 4 | 0 |
| 1 | 1, 4, 4, 9 | 1, 8 | 1 |
| 2 | 5, 6 | 5, 6, 8, 9 | 2 |
| 3 | 0 | - | 3 |
| 4 | 0, 5, 6, 8, 9 | 1, 1 | 4 |
| 5 | 2 | 2, 4 | 5 |
| 6 | 2 | 0, 2, 4 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 1, 2 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | 1, 4 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Nam
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 7, 8 | 2, 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 5, 5 | 5, 5 | 3 |
| 4 | 5 | 0, 8 | 4 |
| 5 | 0, 3, 3 | 3, 3, 4 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 2, 8 | 2 | 7 |
| 8 | 4, 6, 9 | 2, 7, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 9 |
Đắk Lắk 10/12 · Quảng Nam 10/12
Các kỳ XSMT trước
- 09/12/2019
- 08/12/2019
- 07/12/2019
- 06/12/2019
- 05/12/2019
- 04/12/2019
- 03/12/2019
- 02/12/2019
- 01/12/2019
- 30/11/2019
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.