XSMT Thứ Tư 10/10/2018
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 35 | 20 |
| G.Bảy | 701 | 749 |
| G.Sáu | 721204481691 | 522750418306 |
| G.Năm | 9254 | 1948 |
| G.Tư | 98690767558981539337942798051004050 | 80584185464796549402026806859212705 |
| G.Ba | 3626710718 | 9648138197 |
| G.Nhì | 90783 | 34394 |
| G.Nhất | 41117 | 80079 |
| ĐB | 535671 | 913289 |
Nhận xét XSMT 10/10/2018
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 10/10/2018 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 535671; Khánh Hòa 913289. Gộp 2 đài lại, 79, 48 là những cặp ra từ 2 lần. 0/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 35, Khánh Hòa ra 20. Nhìn lại kỳ liền trước: Đà Nẵng lặp 1 lô so với kỳ 06/10/2018; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 07/10/2018. Lô kép trong ngày: 55. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 5, 9 | 0 |
| 1 | 0, 2, 5, 7, 8 | 0, 7, 9 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 5, 7 | 8 | 3 |
| 4 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | 0, 4, 5 | 1, 3, 5 | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | 1, 9 | 1, 3, 6 | 7 |
| 8 | 3 | 1, 4 | 8 |
| 9 | 0, 1 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 2, 8 | 0 |
| 1 | - | 4, 8 | 1 |
| 2 | 0, 7 | 0, 9 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 1, 6, 8, 9 | 8, 9 | 4 |
| 5 | - | 0, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 0, 4 | 6 |
| 7 | 9 | 2, 9 | 7 |
| 8 | 0, 1, 4, 9 | 4 | 8 |
| 9 | 2, 4, 7 | 4, 7, 8 | 9 |
Đà Nẵng 10/10 · Khánh Hòa 10/10
Các kỳ XSMT trước
- 09/10/2018
- 08/10/2018
- 07/10/2018
- 06/10/2018
- 05/10/2018
- 04/10/2018
- 03/10/2018
- 02/10/2018
- 01/10/2018
- 30/09/2018
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.