XSMT Thứ Hai 10/10/2016
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 42 | 21 |
| G.Bảy | 754 | 008 |
| G.Sáu | 592786445727 | 400075179932 |
| G.Năm | 2042 | 1261 |
| G.Tư | 53363855854961758907834169105121203 | 56903491225513695445344714050988760 |
| G.Ba | 2667861575 | 0517695653 |
| G.Nhì | 30261 | 32413 |
| G.Nhất | 40166 | 61320 |
| ĐB | 86308 | 25668 |
Nhận xét XSMT 10/10/2016
XSMT Thứ Hai 10/10/2016 có 2 đài: Phú Yên, Thừa Thiên Huế, quay từ 17h15. Giải Đặc biệt: Phú Yên 86308; Thừa Thiên Huế 25668. Tính chung các đài, cặp 08 về nhiều nhất (2 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 8, 8. Ở giải Tám, Phú Yên ra 42, Thừa Thiên Huế ra 21. Nhìn lại kỳ liền trước: Phú Yên lặp 2 lô so với kỳ 03/10/2016; Thừa Thiên Huế lặp 3 lô so với kỳ 03/10/2016. Lô kép trong ngày: 00, 22, 44, 66. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Phú Yên
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | - | 0 |
| 1 | 6, 7 | 5, 6 | 1 |
| 2 | 7, 7 | 4, 4 | 2 |
| 3 | - | 0, 6 | 3 |
| 4 | 2, 2, 4 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 1, 4 | 7, 8 | 5 |
| 6 | 1, 3, 6 | 1, 6 | 6 |
| 7 | 5, 8 | 0, 1, 2, 2 | 7 |
| 8 | 5 | 0, 7 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 8, 9 | 0, 2, 6 | 0 |
| 1 | 3, 7 | 2, 6, 7 | 1 |
| 2 | 0, 1, 2 | 2, 3 | 2 |
| 3 | 2, 6 | 0, 1, 5 | 3 |
| 4 | 5 | - | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 0, 1, 8 | 3, 7 | 6 |
| 7 | 1, 6 | 1 | 7 |
| 8 | - | 0, 6 | 8 |
| 9 | - | 0 | 9 |
Phú Yên 10/10 · Thừa Thiên Huế 10/10
Các kỳ XSMT trước
- 09/10/2016
- 08/10/2016
- 07/10/2016
- 06/10/2016
- 05/10/2016
- 04/10/2016
- 03/10/2016
- 02/10/2016
- 01/10/2016
- 30/09/2016
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.