XSMT Chủ Nhật 10/05/2015
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 85 | 65 |
| G.Bảy | 616 | 789 |
| G.Sáu | 802362196461 | 305166183562 |
| G.Năm | 3820 | 0173 |
| G.Tư | 65340456191067267243646059754559011 | 81420954832512185507715548018120972 |
| G.Ba | 3874568542 | 8952110145 |
| G.Nhì | 49982 | 31004 |
| G.Nhất | 02642 | 69593 |
| ĐB | 305653 | 705539 |
Nhận xét XSMT 10/05/2015
Chiều chủ nhật 10/05/2015, đài miền Trung gồm Kon Tum, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Kon Tum 305653; Khánh Hòa 705539. Tính chung các đài, cặp 45 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 9. Ở giải Tám, Kon Tum ra 85, Khánh Hòa ra 65. So với kỳ trước của từng đài: Kon Tum lặp 2 lô so với kỳ 03/05/2015; Khánh Hòa lặp 1 lô so với kỳ 06/05/2015. Có 1 cặp kép về: 11. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 4 | 0 |
| 1 | 1, 6, 9, 9 | 1, 6 | 1 |
| 2 | 0, 3 | 4, 4, 7, 8 | 2 |
| 3 | - | 2, 4, 5 | 3 |
| 4 | 0, 2, 2, 3, 5, 5 | - | 4 |
| 5 | 3 | 0, 4, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | 2, 5 | - | 8 |
| 9 | - | 1, 1 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 2 | 0 |
| 1 | 8 | 2, 2, 5, 8 | 1 |
| 2 | 0, 1, 1 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 9 | 7, 8, 9 | 3 |
| 4 | 5 | 0, 5 | 4 |
| 5 | 1, 4 | 4, 6 | 5 |
| 6 | 2, 5 | - | 6 |
| 7 | 2, 3 | 0 | 7 |
| 8 | 1, 3, 9 | 1 | 8 |
| 9 | 3 | 3, 8 | 9 |
Kon Tum 10/05 · Khánh Hòa 10/05
Các kỳ XSMT trước
- 09/05/2015
- 08/05/2015
- 07/05/2015
- 06/05/2015
- 05/05/2015
- 04/05/2015
- 03/05/2015
- 02/05/2015
- 01/05/2015
- 30/04/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.