XSMT Thứ Hai 10/03/2014
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 49 | 03 |
| G.Bảy | 012 | 907 |
| G.Sáu | 365141714391 | 450346178200 |
| G.Năm | 2213 | 5475 |
| G.Tư | 05611586055927694304903335949200834 | 35907560136314048728001846583348546 |
| G.Ba | 1436649379 | 2395625827 |
| G.Nhì | 20997 | 13378 |
| G.Nhất | 82906 | 96270 |
| ĐB | 412100 | 236042 |
Nhận xét XSMT 10/03/2014
Chiều thứ hai 10/03/2014, đài miền Trung gồm Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Giải Đặc biệt: Phú Yên 412100; Thừa Thiên Huế 236042. Gộp 2 đài lại, 00, 33, 13, 07 là những cặp ra từ 2 lần. 2/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 03. Nhìn lại kỳ liền trước: Phú Yên lặp 3 lô so với kỳ 03/03/2014; Thừa Thiên Huế lặp 1 lô so với kỳ 03/03/2014. Có 4 cặp kép về: 00, 11, 33, 66. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Phú Yên
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 6 | 0 | 0 |
| 1 | 1, 2, 3 | 1, 5, 7, 9 | 1 |
| 2 | - | 1, 9 | 2 |
| 3 | 3, 4 | 1, 3 | 3 |
| 4 | 9 | 0, 3 | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 6 | 0, 6, 7 | 6 |
| 7 | 1, 6, 9 | 9 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 1, 2, 7 | 4, 7 | 9 |
Đầu đuôi Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 3, 7, 7 | 0, 4, 7 | 0 |
| 1 | 3, 7 | - | 1 |
| 2 | 7, 8 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 0, 0, 1, 3 | 3 |
| 4 | 0, 2, 6 | 8 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | - | 4, 5 | 6 |
| 7 | 0, 5, 8 | 0, 0, 1, 2 | 7 |
| 8 | 4 | 2, 7 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Phú Yên 10/03 · Thừa Thiên Huế 10/03
Các kỳ XSMT trước
- 09/03/2014
- 08/03/2014
- 07/03/2014
- 06/03/2014
- 05/03/2014
- 04/03/2014
- 03/03/2014
- 02/03/2014
- 01/03/2014
- 28/02/2014
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.