XSMT Chủ Nhật 10/01/2016
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 43 | 91 |
| G.Bảy | 797 | 392 |
| G.Sáu | 500750038965 | 670968819906 |
| G.Năm | 5953 | 4570 |
| G.Tư | 95061794488692721887514043096953827 | 56397575577257538500150152350883097 |
| G.Ba | 2441342690 | 2330886299 |
| G.Nhì | 25242 | 22803 |
| G.Nhất | 46048 | 30479 |
| ĐB | 846800 | 701052 |
Nhận xét XSMT 10/01/2016
Chiều chủ nhật 10/01/2016, đài miền Trung gồm Kon Tum, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Kon Tum 846800; Khánh Hòa 701052. Gộp 2 đài lại, 97, 00, 48, 27 là những cặp ra từ 2 lần. 2/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Kon Tum ra 43, Khánh Hòa ra 91. Nhìn lại kỳ liền trước: Kon Tum lặp 2 lô so với kỳ 03/01/2016; Khánh Hòa lặp 3 lô so với kỳ 06/01/2016. Lô kép trong ngày: 00, 99. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 7 | 0, 9 | 0 |
| 1 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | 7, 7 | 4 | 2 |
| 3 | - | 0, 1, 4, 5 | 3 |
| 4 | 2, 3, 8, 8 | 0 | 4 |
| 5 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 1, 5, 9 | - | 6 |
| 7 | - | 0, 2, 2, 8, 9 | 7 |
| 8 | 7 | 4, 4 | 8 |
| 9 | 0, 7 | 6 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 8, 8, 9 | 0, 7 | 0 |
| 1 | 5 | 8, 9 | 1 |
| 2 | - | 5, 9 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 2, 7 | 1, 7 | 5 |
| 6 | - | 0 | 6 |
| 7 | 0, 5, 9 | 5, 9, 9 | 7 |
| 8 | 1 | 0, 0 | 8 |
| 9 | 1, 2, 7, 7, 9 | 0, 7, 9 | 9 |
Kon Tum 10/01 · Khánh Hòa 10/01
Các kỳ XSMT trước
- 09/01/2016
- 08/01/2016
- 07/01/2016
- 06/01/2016
- 05/01/2016
- 04/01/2016
- 03/01/2016
- 02/01/2016
- 01/01/2016
- 31/12/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.