XSMT Thứ Tư 09/12/2009
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 89 | 90 |
| G.Bảy | 515 | 763 |
| G.Sáu | 320856836621 | 924851480443 |
| G.Năm | 8117 | 0399 |
| G.Tư | 76306646044044430265008415184001523 | 79268124777527144297405314114046796 |
| G.Ba | 4354775312 | 7833917676 |
| G.Nhì | 77366 | 83606 |
| G.Nhất | 71643 | 25317 |
| ĐB | 75161 | 40170 |
Nhận xét XSMT 09/12/2009
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 09/12/2009 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 75161; Khánh Hòa 40170. Gộp 2 đài lại, 43, 06, 40, 17 là những cặp ra từ 2 lần. 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 89, Khánh Hòa ra 90. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 2 lô so với kỳ 05/12/2009; Khánh Hòa lặp 0 lô so với kỳ 06/12/2009. Có 4 cặp kép về: 44, 66, 77, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 4 | 0 |
| 1 | 2, 5, 7 | 2, 4, 6 | 1 |
| 2 | 1, 3 | 1 | 2 |
| 3 | - | 2, 4, 8 | 3 |
| 4 | 0, 1, 3, 4, 7 | 0, 4 | 4 |
| 5 | - | 1, 6 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6 | 0, 6 | 6 |
| 7 | - | 1, 4 | 7 |
| 8 | 3, 9 | 0 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 7, 9 | 0 |
| 1 | 7 | 3, 7 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 1, 9 | 4, 6 | 3 |
| 4 | 0, 3, 8, 8 | - | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 3, 8 | 0, 7, 9 | 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7 | 1, 7, 9 | 7 |
| 8 | - | 4, 4, 6 | 8 |
| 9 | 0, 6, 7, 9 | 3, 9 | 9 |
Đà Nẵng 09/12 · Khánh Hòa 09/12
Các kỳ XSMT trước
- 08/12/2009
- 07/12/2009
- 06/12/2009
- 05/12/2009
- 04/12/2009
- 03/12/2009
- 02/12/2009
- 01/12/2009
- 30/11/2009
- 29/11/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.