XSMT Thứ Tư 09/10/2024
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 10 | 35 |
| G.Bảy | 983 | 917 |
| G.Sáu | 884776151314 | 495908288780 |
| G.Năm | 6492 | 5374 |
| G.Tư | 95212017200615497098510562053116326 | 56067802219993895065886441672590948 |
| G.Ba | 9735864163 | 9111812653 |
| G.Nhì | 60740 | 42216 |
| G.Nhất | 43682 | 90493 |
| ĐB | 501185 | 932806 |
Nhận xét XSMT 09/10/2024
Chiều thứ tư 09/10/2024, đài miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 501185; Khánh Hòa 932806. 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 35. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 5 lô so với kỳ 05/10/2024; Khánh Hòa lặp 1 lô so với kỳ 06/10/2024. Lô kép trong ngày: 44. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 2, 4 | 0 |
| 1 | 0, 2, 4, 5 | 3 | 1 |
| 2 | 0, 6 | 1, 8, 9 | 2 |
| 3 | 1 | 6, 8 | 3 |
| 4 | 0, 7 | 1, 5 | 4 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1, 8 | 5 |
| 6 | 3 | 2, 5 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | 2, 3, 5 | 5, 9 | 8 |
| 9 | 2, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0 |
| 1 | 6, 7, 8 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 5, 8 | - | 2 |
| 3 | 5, 8 | 5, 9 | 3 |
| 4 | 4, 8 | 4, 7 | 4 |
| 5 | 3, 9 | 2, 3, 6 | 5 |
| 6 | 5, 7 | 0, 1 | 6 |
| 7 | 4 | 1, 6 | 7 |
| 8 | 0 | 1, 2, 3, 4 | 8 |
| 9 | 3 | 5 | 9 |
Đà Nẵng 09/10 · Khánh Hòa 09/10
Các kỳ XSMT trước
- 08/10/2024
- 07/10/2024
- 06/10/2024
- 05/10/2024
- 04/10/2024
- 03/10/2024
- 02/10/2024
- 01/10/2024
- 30/09/2024
- 29/09/2024
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.