XSMT Thứ Tư 09/09/2015
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 08 | 43 |
| G.Bảy | 685 | 785 |
| G.Sáu | 235059761862 | 329666169535 |
| G.Năm | 2931 | 3766 |
| G.Tư | 97213518918421262459570417978369462 | 92974016950735711756880495624522217 |
| G.Ba | 8030442339 | 4883158871 |
| G.Nhì | 18024 | 48109 |
| G.Nhất | 87843 | 93799 |
| ĐB | 124346 | 821499 |
Nhận xét XSMT 09/09/2015
Chiều thứ tư 09/09/2015, đài miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 124346; Khánh Hòa 821499. Tính chung các đài, cặp 43 về nhiều nhất (2 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 9. Giải Tám: Đà Nẵng 08, Khánh Hòa 43. Nhìn lại kỳ liền trước: Đà Nẵng lặp 4 lô so với kỳ 05/09/2015; Khánh Hòa lặp 3 lô so với kỳ 06/09/2015. Có 2 cặp kép về: 66, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5 | 0 |
| 1 | 2, 3 | 3, 4, 9 | 1 |
| 2 | 4 | 1, 6, 6 | 2 |
| 3 | 1, 9 | 1, 4, 8 | 3 |
| 4 | 1, 3, 6 | 0, 2 | 4 |
| 5 | 0, 9 | 8 | 5 |
| 6 | 2, 2 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 6 | - | 7 |
| 8 | 3, 5 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 3, 5 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 |
| 1 | 6, 7 | 3, 7 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 1, 5 | 4 | 3 |
| 4 | 3, 5, 9 | 7 | 4 |
| 5 | 6, 7 | 3, 4, 8, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6 |
| 7 | 1, 4 | 1, 5 | 7 |
| 8 | 5 | - | 8 |
| 9 | 5, 6, 9, 9 | 0, 4, 9, 9 | 9 |
Đà Nẵng 09/09 · Khánh Hòa 09/09
Các kỳ XSMT trước
- 08/09/2015
- 07/09/2015
- 06/09/2015
- 05/09/2015
- 04/09/2015
- 03/09/2015
- 02/09/2015
- 01/09/2015
- 31/08/2015
- 30/08/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.