XSMT Thứ Tư 09/09/2009
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 42 | 54 |
| G.Bảy | 610 | 626 |
| G.Sáu | 748208527383 | 291421762056 |
| G.Năm | 7433 | 3862 |
| G.Tư | 70636514974833747693340021314792486 | 09484377350290647841672685167544955 |
| G.Ba | 2625844276 | 7354172026 |
| G.Nhì | 65122 | 93075 |
| G.Nhất | 43589 | 95081 |
| ĐB | 74591 | 99950 |
Nhận xét XSMT 09/09/2009
XSMT Thứ Tư 09/09/2009 có 2 đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, quay từ 17h15. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 74591; Khánh Hòa 99950. Tính chung các đài, cặp 76 về nhiều nhất (2 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đà Nẵng ra 42, Khánh Hòa ra 54. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 3 lô so với kỳ 05/09/2009; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 06/09/2009. Lô kép trong ngày: 22, 33, 55. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | 2 | 0, 2, 4, 5, 8 | 2 |
| 3 | 3, 6, 7 | 3, 8, 9 | 3 |
| 4 | 2, 7 | - | 4 |
| 5 | 2, 8 | - | 5 |
| 6 | - | 3, 7, 8 | 6 |
| 7 | 6 | 3, 4, 9 | 7 |
| 8 | 2, 3, 6, 9 | 5 | 8 |
| 9 | 1, 3, 7 | 8 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 0 |
| 1 | 4 | 4, 4, 8 | 1 |
| 2 | 6, 6 | 6 | 2 |
| 3 | 5 | - | 3 |
| 4 | 1, 1 | 1, 5, 8 | 4 |
| 5 | 0, 4, 5, 6 | 3, 5, 7, 7 | 5 |
| 6 | 2, 8 | 0, 2, 2, 5, 7 | 6 |
| 7 | 5, 5, 6 | - | 7 |
| 8 | 1, 4 | 6 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đà Nẵng 09/09 · Khánh Hòa 09/09
Các kỳ XSMT trước
- 08/09/2009
- 07/09/2009
- 06/09/2009
- 05/09/2009
- 04/09/2009
- 03/09/2009
- 02/09/2009
- 01/09/2009
- 31/08/2009
- 30/08/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.