XSMT Chủ Nhật 09/08/2015
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 39 | 49 |
| G.Bảy | 946 | 356 |
| G.Sáu | 764000901531 | 498394186585 |
| G.Năm | 4968 | 4832 |
| G.Tư | 86887027417772126066754681560724156 | 43620266877927249280832569980660369 |
| G.Ba | 9612136550 | 1003310245 |
| G.Nhì | 92309 | 21587 |
| G.Nhất | 64698 | 76927 |
| ĐB | 384460 | 429695 |
Nhận xét XSMT 09/08/2015
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 09/08/2015 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Kon Tum, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Kon Tum 384460; Khánh Hòa 429695. Tính chung các đài, cặp 87 về nhiều nhất (3 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Kon Tum 39, Khánh Hòa 49. So với kỳ trước của từng đài: Kon Tum lặp 1 lô so với kỳ 02/08/2015; Khánh Hòa lặp 5 lô so với kỳ 05/08/2015. Có 2 cặp kép về: 33, 66. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 4, 5, 6, 9 | 0 |
| 1 | - | 2, 2, 3, 4 | 1 |
| 2 | 1, 1 | - | 2 |
| 3 | 1, 9 | - | 3 |
| 4 | 0, 1, 6 | - | 4 |
| 5 | 0, 6 | - | 5 |
| 6 | 0, 6, 8, 8 | 4, 5, 6 | 6 |
| 7 | - | 0, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 6, 6, 9 | 8 |
| 9 | 0, 8 | 0, 3 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 8 | 0 |
| 1 | 8 | - | 1 |
| 2 | 0, 7 | 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 3, 8 | 3 |
| 4 | 5, 9 | - | 4 |
| 5 | 6, 6 | 4, 8, 9 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 5, 5 | 6 |
| 7 | 2 | 2, 8, 8 | 7 |
| 8 | 0, 3, 5, 7, 7 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 4, 6 | 9 |
Kon Tum 09/08 · Khánh Hòa 09/08
Các kỳ XSMT trước
- 08/08/2015
- 07/08/2015
- 06/08/2015
- 05/08/2015
- 04/08/2015
- 03/08/2015
- 02/08/2015
- 01/08/2015
- 31/07/2015
- 30/07/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.