XSMT Chủ Nhật 09/02/2020
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 77 | 29 |
| G.Bảy | 495 | 702 |
| G.Sáu | 334072625280 | 821227666960 |
| G.Năm | 0395 | 3553 |
| G.Tư | 11681103245700638036997327831273104 | 86315685092887719619317437213218304 |
| G.Ba | 7410873779 | 9891448931 |
| G.Nhì | 31519 | 95772 |
| G.Nhất | 89884 | 07948 |
| ĐB | 553673 | 441730 |
Nhận xét XSMT 09/02/2020
XSMT Chủ Nhật 09/02/2020 có 2 đài: Kon Tum, Khánh Hòa, quay từ 17h15. Giải Đặc biệt: Kon Tum 553673; Khánh Hòa 441730. Tính chung các đài, cặp 19 về nhiều nhất (2 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 3, 0. Ở giải Tám, Kon Tum ra 77, Khánh Hòa ra 29. So với kỳ trước của từng đài: Kon Tum lặp 4 lô so với kỳ 02/02/2020; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 05/02/2020. Có 2 cặp kép về: 66, 77. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 2, 9 | 8 | 1 |
| 2 | 4 | 1, 3, 6 | 2 |
| 3 | 2, 6 | 7 | 3 |
| 4 | 0 | 0, 2, 8 | 4 |
| 5 | - | 9, 9 | 5 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 6 |
| 7 | 3, 7, 9 | 7 | 7 |
| 8 | 0, 1, 4 | 0 | 8 |
| 9 | 5, 5 | 1, 7 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 3, 6 | 0 |
| 1 | 2, 4, 5, 9 | 3 | 1 |
| 2 | 9 | 0, 1, 3, 7 | 2 |
| 3 | 0, 1, 2 | 4, 5 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 0, 1 | 4 |
| 5 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | 0, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 7 | 7 |
| 8 | - | 4 | 8 |
| 9 | - | 0, 1, 2 | 9 |
Kon Tum 09/02 · Khánh Hòa 09/02
Các kỳ XSMT trước
- 08/02/2020
- 07/02/2020
- 06/02/2020
- 05/02/2020
- 04/02/2020
- 03/02/2020
- 02/02/2020
- 01/02/2020
- 31/01/2020
- 30/01/2020
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.