XSMT Thứ Hai 09/02/2015
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.Tám | 81 | 00 |
| G.Bảy | 160 | 355 |
| G.Sáu | 037661299593 | 968173923955 |
| G.Năm | 6513 | 1608 |
| G.Tư | 97784893439743129871198050216016192 | 48587076144142649387872064039842332 |
| G.Ba | 4339404264 | 3139221040 |
| G.Nhì | 74884 | 08456 |
| G.Nhất | 00661 | 68580 |
| ĐB | 792145 | 575717 |
Nhận xét XSMT 09/02/2015
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 09/02/2015 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Giải Đặc biệt: Phú Yên 792145; Thừa Thiên Huế 575717. Tính chung các đài, cặp 92 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 5, 7. Ở giải Tám, Phú Yên ra 81, Thừa Thiên Huế ra 00. Nhìn lại kỳ liền trước: Phú Yên lặp 4 lô so với kỳ 02/02/2015; Thừa Thiên Huế lặp 1 lô so với kỳ 02/02/2015. Có 2 cặp kép về: 00, 55. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Phú Yên
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 6 | 0 |
| 1 | 3 | 3, 6, 7, 8 | 1 |
| 2 | 9 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 1, 4, 9 | 3 |
| 4 | 3, 5 | 6, 8, 8, 9 | 4 |
| 5 | - | 0, 4 | 5 |
| 6 | 0, 0, 1, 4 | 7 | 6 |
| 7 | 1, 6 | - | 7 |
| 8 | 1, 4, 4 | - | 8 |
| 9 | 2, 3, 4 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 | 0, 4, 8 | 0 |
| 1 | 4, 7 | 8 | 1 |
| 2 | 6 | 3, 9, 9 | 2 |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 5, 5, 6 | 5, 5 | 5 |
| 6 | - | 0, 2, 5 | 6 |
| 7 | - | 1, 8, 8 | 7 |
| 8 | 0, 1, 7, 7 | 0, 9 | 8 |
| 9 | 2, 2, 8 | - | 9 |
Phú Yên 09/02 · Thừa Thiên Huế 09/02
Các kỳ XSMT trước
- 08/02/2015
- 07/02/2015
- 06/02/2015
- 05/02/2015
- 04/02/2015
- 03/02/2015
- 02/02/2015
- 01/02/2015
- 31/01/2015
- 30/01/2015
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.