XSMT Chủ Nhật 07/07/2019
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 91 | 30 |
| G.Bảy | 909 | 971 |
| G.Sáu | 261427610988 | 313591605036 |
| G.Năm | 5415 | 9859 |
| G.Tư | 54090763626221425244819394965628635 | 74848691836484547023861914182047882 |
| G.Ba | 7171162849 | 9887955036 |
| G.Nhì | 90744 | 53127 |
| G.Nhất | 19042 | 62398 |
| ĐB | 689188 | 159494 |
Nhận xét XSMT 07/07/2019
Chiều chủ nhật 07/07/2019, đài miền Trung gồm Kon Tum, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Kon Tum 689188; Khánh Hòa 159494. Tính chung các đài, cặp 88 về nhiều nhất (2 lần). 2/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Kon Tum ra 91, Khánh Hòa ra 30. So với kỳ trước của từng đài: Kon Tum lặp 3 lô so với kỳ 30/06/2019; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 03/07/2019. Có 3 cặp kép về: 11, 44, 88. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 4, 4, 5 | 1, 6, 9 | 1 |
| 2 | - | 4, 6 | 2 |
| 3 | 5, 9 | - | 3 |
| 4 | 2, 4, 4, 9 | 1, 1, 4, 4 | 4 |
| 5 | 6 | 1, 3 | 5 |
| 6 | 1, 2 | 5 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 8, 8 | 8, 8 | 8 |
| 9 | 0, 1 | 0, 3, 4 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 3, 6 | 0 |
| 1 | - | 7, 9 | 1 |
| 2 | 0, 3, 7 | 8 | 2 |
| 3 | 0, 5, 6, 6 | 2, 8 | 3 |
| 4 | 5, 8 | 9 | 4 |
| 5 | 9 | 3, 4 | 5 |
| 6 | 0 | 3, 3 | 6 |
| 7 | 1, 9 | 2 | 7 |
| 8 | 2, 3 | 4, 9 | 8 |
| 9 | 1, 4, 8 | 5, 7 | 9 |
Kon Tum 07/07 · Khánh Hòa 07/07
Các kỳ XSMT trước
- 06/07/2019
- 05/07/2019
- 04/07/2019
- 03/07/2019
- 02/07/2019
- 01/07/2019
- 30/06/2019
- 29/06/2019
- 28/06/2019
- 27/06/2019
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.