XSMT Thứ Ba 07/04/2009
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám | 43 | 19 |
| G.Bảy | 534 | 073 |
| G.Sáu | 092914266720 | 296439050662 |
| G.Năm | 6459 | 8546 |
| G.Tư | 13679341244747220060870483270400010 | 80099614631686665912070049260168944 |
| G.Ba | 2548490001 | 6955804364 |
| G.Nhì | 83512 | 14888 |
| G.Nhất | 08418 | 72008 |
| ĐB | 25110 | 11729 |
Nhận xét XSMT 07/04/2009
Chiều thứ ba 07/04/2009, đài miền Trung gồm Đắk Lắk, Quảng Nam. Giải Đặc biệt: Đắk Lắk 25110; Quảng Nam 11729. Tính chung các đài, cặp 10 về nhiều nhất (2 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đắk Lắk ra 43, Quảng Nam ra 19. Nhìn lại kỳ liền trước: Đắk Lắk lặp 2 lô so với kỳ 31/03/2009; Quảng Nam lặp 4 lô so với kỳ 31/03/2009. Có 4 cặp kép về: 44, 66, 88, 99. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đắk Lắk
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 1, 1, 2, 6 | 0 |
| 1 | 0, 0, 2, 8 | 0 | 1 |
| 2 | 0, 4, 6, 9 | 1, 7 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 0, 2, 3, 8 | 4 |
| 5 | 9 | - | 5 |
| 6 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 2, 9 | - | 7 |
| 8 | 4 | 1, 4 | 8 |
| 9 | - | 2, 5, 7 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Nam
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 8 | - | 0 |
| 1 | 2, 9 | 0 | 1 |
| 2 | 9 | 1, 6 | 2 |
| 3 | - | 6, 7 | 3 |
| 4 | 4, 6 | 0, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 8 | 0 | 5 |
| 6 | 2, 3, 4, 4, 6 | 4, 6 | 6 |
| 7 | 3 | - | 7 |
| 8 | 8 | 0, 5, 8 | 8 |
| 9 | 9 | 1, 2, 9 | 9 |
Đắk Lắk 07/04 · Quảng Nam 07/04
Các kỳ XSMT trước
- 06/04/2009
- 05/04/2009
- 04/04/2009
- 03/04/2009
- 02/04/2009
- 01/04/2009
- 31/03/2009
- 30/03/2009
- 29/03/2009
- 28/03/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.