XSMT Thứ Sáu 06/04/2018
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 45 | 34 |
| G.Bảy | 502 | 983 |
| G.Sáu | 469935462427 | 051923478386 |
| G.Năm | 4901 | 1645 |
| G.Tư | 88249859959993305662626296385059029 | 48602490638312382562667725066508419 |
| G.Ba | 4585584493 | 6195477598 |
| G.Nhì | 53572 | 40572 |
| G.Nhất | 48651 | 71193 |
| ĐB | 822017 | 925187 |
Nhận xét XSMT 06/04/2018
Chiều thứ sáu 06/04/2018, đài miền Trung gồm Gia Lai, Ninh Thuận. Giải Đặc biệt: Gia Lai 822017; Ninh Thuận 925187. Tính chung các đài, cặp 72 về nhiều nhất (3 lần). 0/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Gia Lai 45, Ninh Thuận 34. Nhìn lại kỳ liền trước: Gia Lai lặp 3 lô so với kỳ 30/03/2018; Ninh Thuận lặp 2 lô so với kỳ 30/03/2018. Có 3 cặp kép về: 33, 55, 99. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Gia Lai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 | 0 |
| 1 | 7 | 0, 5 | 1 |
| 2 | 7, 9, 9 | 0, 6, 7 | 2 |
| 3 | 3 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 5, 6, 9 | - | 4 |
| 5 | 0, 1, 5 | 4, 5, 9 | 5 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 1, 2 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 3, 5, 9 | 2, 2, 4, 9 | 9 |
Đầu đuôi Ninh Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | 9, 9 | - | 1 |
| 2 | 3 | 0, 6, 7, 7 | 2 |
| 3 | 4 | 2, 6, 8, 9 | 3 |
| 4 | 5, 7 | 3, 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4, 6 | 5 |
| 6 | 2, 3, 5 | 8 | 6 |
| 7 | 2, 2 | 4, 8 | 7 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 | 8 |
| 9 | 3, 8 | 1, 1 | 9 |
Gia Lai 06/04 · Ninh Thuận 06/04
Các kỳ XSMT trước
- 05/04/2018
- 04/04/2018
- 03/04/2018
- 02/04/2018
- 01/04/2018
- 31/03/2018
- 30/03/2018
- 29/03/2018
- 28/03/2018
- 27/03/2018
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.