XSMT Thứ Tư 02/06/2010
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 09 | 31 |
| G.Bảy | 150 | 892 |
| G.Sáu | 769706619320 | 261838874037 |
| G.Năm | 2328 | 9520 |
| G.Tư | 22194015285277718664763905020867245 | 01692369313463502747334259374252909 |
| G.Ba | 2040469361 | 7569688462 |
| G.Nhì | 66211 | 46794 |
| G.Nhất | 44845 | 80409 |
| ĐB | 84612 | 55594 |
Nhận xét XSMT 02/06/2010
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 02/06/2010 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đà Nẵng, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Đà Nẵng 84612; Khánh Hòa 55594. Tính chung các đài, cặp 94 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 4. Giải Tám: Đà Nẵng 09, Khánh Hòa 31. So với kỳ trước của từng đài: Đà Nẵng lặp 5 lô so với kỳ 29/05/2010; Khánh Hòa lặp 2 lô so với kỳ 30/05/2010. Lô kép trong ngày: 11, 77. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đà Nẵng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 | 2, 5, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2 | 1, 6, 6 | 1 |
| 2 | 0, 8, 8 | 1 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 5, 5 | 0, 6, 9 | 4 |
| 5 | 0 | 4, 4 | 5 |
| 6 | 1, 1, 4 | - | 6 |
| 7 | 7 | 7, 9 | 7 |
| 8 | - | 0, 2, 2 | 8 |
| 9 | 0, 4, 7 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 8 | 3, 3 | 1 |
| 2 | 0, 5 | 4, 6, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1, 1, 5, 7 | - | 3 |
| 4 | 2, 7 | 9, 9 | 4 |
| 5 | - | 2, 3 | 5 |
| 6 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | - | 3, 4, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | 2, 2, 4, 4, 6 | 0, 0 | 9 |
Đà Nẵng 02/06 · Khánh Hòa 02/06
Các kỳ XSMT trước
- 01/06/2010
- 31/05/2010
- 30/05/2010
- 29/05/2010
- 28/05/2010
- 27/05/2010
- 26/05/2010
- 25/05/2010
- 24/05/2010
- 23/05/2010
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.