XSMT Thứ Ba 02/05/2017
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám | 24 | 60 |
| G.Bảy | 025 | 515 |
| G.Sáu | 045327423112 | 303499623345 |
| G.Năm | 5083 | 5339 |
| G.Tư | 17660161529971517449349991868746792 | 64704071955317827529175265259824913 |
| G.Ba | 1079328430 | 5235208655 |
| G.Nhì | 81173 | 44086 |
| G.Nhất | 42514 | 65399 |
| ĐB | 465918 | 408734 |
Nhận xét XSMT 02/05/2017
Kỳ quay xổ số miền trung ngày 02/05/2017 diễn ra tại trường quay của 2 công ty xổ số kiến thiết: Đắk Lắk, Quảng Nam. Giải Đặc biệt: Đắk Lắk 465918; Quảng Nam 408734. Gộp 2 đài lại, 60, 52, 15, 99 là những cặp ra từ 2 lần. 2/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Đắk Lắk ra 24, Quảng Nam ra 60. Nhìn lại kỳ liền trước: Đắk Lắk lặp 1 lô so với kỳ 25/04/2017; Quảng Nam lặp 2 lô so với kỳ 25/04/2017. Có 2 cặp kép về: 55, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đắk Lắk
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 6 | 0 |
| 1 | 2, 4, 5, 8 | - | 1 |
| 2 | 4, 5 | 1, 4, 5, 9 | 2 |
| 3 | 0 | 5, 7, 8, 9 | 3 |
| 4 | 2, 9 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 2, 3 | 1, 2 | 5 |
| 6 | 0 | - | 6 |
| 7 | 3 | 8 | 7 |
| 8 | 3, 7 | 1 | 8 |
| 9 | 2, 3, 9 | 4, 9 | 9 |
Đầu đuôi Quảng Nam
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 3, 5 | - | 1 |
| 2 | 6, 9 | 5, 6 | 2 |
| 3 | 4, 4, 9 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 0, 3, 3 | 4 |
| 5 | 2, 5 | 1, 4, 5, 9 | 5 |
| 6 | 0, 2 | 2, 8 | 6 |
| 7 | 8 | - | 7 |
| 8 | 6 | 7, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8, 9 | 2, 3, 9 | 9 |
Đắk Lắk 02/05 · Quảng Nam 02/05
Các kỳ XSMT trước
- 01/05/2017
- 30/04/2017
- 29/04/2017
- 28/04/2017
- 27/04/2017
- 26/04/2017
- 25/04/2017
- 24/04/2017
- 23/04/2017
- 22/04/2017
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.