XSMT Thứ Sáu 02/02/2024
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 11 | 76 |
| G.Bảy | 572 | 128 |
| G.Sáu | 250678807969 | 268639790425 |
| G.Năm | 7832 | 5035 |
| G.Tư | 90202482502964893607750865869544039 | 26919537484938326390510349043775704 |
| G.Ba | 8533965706 | 6376729769 |
| G.Nhì | 26234 | 12351 |
| G.Nhất | 72011 | 17275 |
| ĐB | 931321 | 725861 |
Nhận xét XSMT 02/02/2024
Chiều thứ sáu 02/02/2024, đài miền Trung gồm Gia Lai, Ninh Thuận. Giải Đặc biệt: Gia Lai 931321; Ninh Thuận 725861. Gộp 2 đài lại, 11, 34, 39, 06 là những cặp ra từ 2 lần. 0/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Gia Lai 11, Ninh Thuận 76. So với kỳ trước của từng đài: Gia Lai lặp 2 lô so với kỳ 26/01/2024; Ninh Thuận lặp 4 lô so với kỳ 26/01/2024. Có 1 cặp kép về: 11. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Gia Lai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 7 | 5, 8 | 0 |
| 1 | 1, 1 | 1, 1, 2 | 1 |
| 2 | 1 | 0, 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 4, 9, 9 | - | 3 |
| 4 | 8 | 3 | 4 |
| 5 | 0 | 9 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 0, 8 | 6 |
| 7 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | 0, 6 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 3, 3, 6 | 9 |
Đầu đuôi Ninh Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 0 |
| 1 | 9 | 5, 6 | 1 |
| 2 | 5, 8 | - | 2 |
| 3 | 4, 5, 7 | 8 | 3 |
| 4 | 8 | 0, 3 | 4 |
| 5 | 1 | 2, 3, 7 | 5 |
| 6 | 1, 7, 9 | 7, 8 | 6 |
| 7 | 5, 6, 9 | 3, 6 | 7 |
| 8 | 3, 6 | 2, 4 | 8 |
| 9 | 0 | 1, 6, 7 | 9 |
Gia Lai 02/02 · Ninh Thuận 02/02
Các kỳ XSMT trước
- 01/02/2024
- 31/01/2024
- 30/01/2024
- 29/01/2024
- 28/01/2024
- 27/01/2024
- 26/01/2024
- 25/01/2024
- 24/01/2024
- 23/01/2024
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.