XSMT Thứ Sáu 01/03/2019
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.Tám | 13 | 78 |
| G.Bảy | 377 | 099 |
| G.Sáu | 696311312769 | 754703649886 |
| G.Năm | 5118 | 6234 |
| G.Tư | 73163873608828545178212190694130661 | 52833200218231499022918030945637867 |
| G.Ba | 3377698705 | 8024176635 |
| G.Nhì | 65187 | 64521 |
| G.Nhất | 47804 | 93152 |
| ĐB | 752417 | 598886 |
Nhận xét XSMT 01/03/2019
Chiều thứ sáu 01/03/2019, đài miền Trung gồm Gia Lai, Ninh Thuận. Giải Đặc biệt: Gia Lai 752417; Ninh Thuận 598886. Gộp 2 đài lại, 63, 78, 41, 86 là những cặp ra từ 2 lần. 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Gia Lai 13, Ninh Thuận 78. Nhìn lại kỳ liền trước: Gia Lai lặp 4 lô so với kỳ 22/02/2019; Ninh Thuận lặp 1 lô so với kỳ 22/02/2019. Lô kép trong ngày: 22, 33, 77, 99. Nếu cầm vé đài khác ngày, kéo xuống mục các kỳ gần đây để chọn lại. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Gia Lai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6 | 0 |
| 1 | 3, 7, 8, 9 | 3, 4, 6 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 1 | 1, 6, 6 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | - | 0, 8 | 5 |
| 6 | 0, 1, 3, 3, 9 | 7 | 6 |
| 7 | 6, 7, 8 | 1, 7, 8 | 7 |
| 8 | 5, 7 | 1, 7 | 8 |
| 9 | - | 1, 6 | 9 |
Đầu đuôi Ninh Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 0 |
| 1 | 4 | 2, 2, 4 | 1 |
| 2 | 1, 1, 2 | 2, 5 | 2 |
| 3 | 3, 4, 5 | 0, 3 | 3 |
| 4 | 1, 7 | 1, 3, 6 | 4 |
| 5 | 2, 6 | 3 | 5 |
| 6 | 4, 7 | 5, 8, 8 | 6 |
| 7 | 8 | 4, 6 | 7 |
| 8 | 6, 6 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
Gia Lai 01/03 · Ninh Thuận 01/03
Các kỳ XSMT trước
- 28/02/2019
- 27/02/2019
- 26/02/2019
- 25/02/2019
- 24/02/2019
- 23/02/2019
- 22/02/2019
- 21/02/2019
- 20/02/2019
- 19/02/2019
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.