XSMT Chủ Nhật 01/03/2009
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.Tám | 30 | 04 |
| G.Bảy | 930 | 677 |
| G.Sáu | 022159532649 | 218090306914 |
| G.Năm | 3187 | 7055 |
| G.Tư | 94277566447713810273933337609515650 | 13265181863683897707231555664735127 |
| G.Ba | 7084256997 | 8763916664 |
| G.Nhì | 61821 | 21596 |
| G.Nhất | 47045 | 84840 |
| ĐB | 98601 | 61872 |
Nhận xét XSMT 01/03/2009
Chiều chủ nhật 01/03/2009, đài miền Trung gồm Kon Tum, Khánh Hòa. Giải Đặc biệt: Kon Tum 98601; Khánh Hòa 61872. Tính chung các đài, cặp 30 về nhiều nhất (3 lần). 1/2 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Kon Tum 30, Khánh Hòa 04. So với kỳ trước của từng đài: Kon Tum lặp 3 lô so với kỳ 22/02/2009; Khánh Hòa lặp 5 lô so với kỳ 25/02/2009. Lô kép trong ngày: 33, 44, 55, 77. Vé miền Trung có hạn lãnh thưởng 30 ngày, bạn để ý giúp. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Kon Tum
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 3, 5 | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 2 | 1 |
| 2 | 1, 1 | 4 | 2 |
| 3 | 0, 0, 3, 8 | 3, 5, 7 | 3 |
| 4 | 2, 4, 5, 9 | 4 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 4, 9 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 3, 7 | 7, 8, 9 | 7 |
| 8 | 7 | 3 | 8 |
| 9 | 5, 7 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Khánh Hòa
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 3, 4, 8 | 0 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | 7 | 7 | 2 |
| 3 | 0, 8, 9 | - | 3 |
| 4 | 0, 7 | 0, 1, 6 | 4 |
| 5 | 5, 5 | 5, 5, 6 | 5 |
| 6 | 4, 5 | 8, 9 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 0, 2, 4, 7 | 7 |
| 8 | 0, 6 | 3 | 8 |
| 9 | 6 | 3 | 9 |
Kon Tum 01/03 · Khánh Hòa 01/03
Các kỳ XSMT trước
- 28/02/2009
- 27/02/2009
- 26/02/2009
- 25/02/2009
- 24/02/2009
- 23/02/2009
- 22/02/2009
- 21/02/2009
- 20/02/2009
- 19/02/2009
Hỏi nhanh
XSMT quay lúc mấy giờ?
Từ 17h15 mỗi chiều.
Đài nào miền Trung quay 2 kỳ mỗi tuần?
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế.
Bình Thuận thuộc xổ số miền nào?
Bình Thuận quay cùng miền Nam, vào chiều Thứ Năm.