XSMN Thứ Bảy 31/05/2025
| Giải | TP.HCM5E7 | Long An5K5 | Bình Phước5K5-N25 | Hậu GiangK5T5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 76 | 06 | 12 | 58 |
| G.Bảy | 855 | 271 | 256 | 468 |
| G.Sáu | 558406780551 | 813829757894 | 994224133452 | 805358469045 |
| G.Năm | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
| G.Tư | 38413011499468697770660113435228690 | 17759583071760038234073805095223911 | 70148448604610458989409645535863275 | 47534066052249057671091750256427740 |
| G.Ba | 1053311339 | 9008134723 | 1251197802 | 2480239410 |
| G.Nhì | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
| G.Nhất | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
| ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Nhận xét XSMN 31/05/2025
Chiều thứ bảy 31/05/2025, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 093936; Long An 843915; Bình Phước 058812; Hậu Giang 107309. Tính chung các đài, cặp 75 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 5, 2, 9. Ở giải Tám, TP.HCM ra 76, Long An ra 06, Bình Phước ra 12, Hậu Giang ra 58. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 26/05/2025; Long An lặp 2 lô so với kỳ 24/05/2025; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 24/05/2025; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 24/05/2025. Lô kép trong ngày: 00, 11, 33, 55, 66. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7, 9 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1, 3, 5 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 1, 3, 6, 9 | 1, 2, 3 | 3 |
| 4 | 9 | 8 | 4 |
| 5 | 1, 2, 5 | 5, 7 | 5 |
| 6 | - | 3, 7, 8 | 6 |
| 7 | 0, 5, 6, 8 | - | 7 |
| 8 | 4, 6 | 7 | 8 |
| 9 | 0 | 3, 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 | 0, 8 | 0 |
| 1 | 1, 5 | 1, 7, 8 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 4, 8 | 2, 6 | 3 |
| 4 | - | 3, 9 | 4 |
| 5 | 2, 9 | 1, 6, 7 | 5 |
| 6 | 3, 5, 6 | 0, 6 | 6 |
| 7 | 1, 5 | 0 | 7 |
| 8 | 0, 1 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 4 | 4, 6 | 0 |
| 1 | 1, 2, 2, 3 | 1 | 1 |
| 2 | - | 0, 0, 1, 1, 4, 5 | 2 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | 0, 2, 8, 8 | 0, 6 | 4 |
| 5 | 2, 6, 8 | 7 | 5 |
| 6 | 0, 4 | 5 | 6 |
| 7 | 5 | - | 7 |
| 8 | 9 | 4, 4, 5 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 9 | 1, 4, 9 | 0 |
| 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 |
| 3 | 4 | 5, 6 | 3 |
| 4 | 0, 5, 6 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 8 | 0, 4, 5, 7 | 5 |
| 6 | 3, 4, 7, 8 | 4 | 6 |
| 7 | 1, 5 | 6 | 7 |
| 8 | - | 5, 6 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
TP.HCM 31/05 · Long An 31/05 · Bình Phước 31/05 · Hậu Giang 31/05
Các kỳ XSMN trước
- 30/05/2025
- 29/05/2025
- 28/05/2025
- 27/05/2025
- 26/05/2025
- 25/05/2025
- 24/05/2025
- 23/05/2025
- 22/05/2025
- 21/05/2025
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.