XSMN Thứ Bảy 30/05/2015
| Giải | TP.HCM5E7 | Long An5K5 | Bình PhướcK5T5 | Hậu Giang5K5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 83 | 74 | 53 | 79 |
| G.Bảy | 425 | 567 | 204 | 683 |
| G.Sáu | 288612767372 | 518117226370 | 497289903366 | 964633747710 |
| G.Năm | 1726 | 8727 | 8862 | 2598 |
| G.Tư | 52889308537036486590558864469963142 | 66947563419694456480474830947578181 | 26405875125225652556888857375732743 | 58511466029899684642892003907189364 |
| G.Ba | 2555544604 | 0656480873 | 7702718190 | 9444786648 |
| G.Nhì | 03804 | 52456 | 21914 | 35227 |
| G.Nhất | 87368 | 59810 | 36616 | 78568 |
| ĐB | 089309 | 580945 | 345668 | 336132 |
Nhận xét XSMN 30/05/2015
XSMN Thứ Bảy 30/05/2015 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 089309; Long An 580945; Bình Phước 345668; Hậu Giang 336132. Gộp 4 đài lại, 68, 04, 64, 90 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 5, 8, 2. Ở giải Tám, TP.HCM ra 83, Long An ra 74, Bình Phước ra 53, Hậu Giang ra 79. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 25/05/2015; Long An lặp 2 lô so với kỳ 23/05/2015; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 23/05/2015; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 23/05/2015. Có 7 cặp kép về: 00, 11, 22, 44, 55, 66, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 9 | 9 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 5, 6 | 4, 7 | 2 |
| 3 | - | 5, 8 | 3 |
| 4 | 2 | 0, 0, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5 | 2, 5 | 5 |
| 6 | 4, 8 | 2, 7, 8, 8 | 6 |
| 7 | 2, 6 | - | 7 |
| 8 | 3, 6, 6, 9 | 6 | 8 |
| 9 | 0, 9 | 0, 8, 9 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 7, 8 | 0 |
| 1 | 0 | 4, 8, 8 | 1 |
| 2 | 2, 7 | 2 | 2 |
| 3 | - | 7, 8 | 3 |
| 4 | 1, 4, 5, 7 | 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | 6 | 4, 7 | 5 |
| 6 | 4, 7 | 5 | 6 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 2, 4, 6 | 7 |
| 8 | 0, 1, 1, 3 | - | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 9, 9 | 0 |
| 1 | 2, 4, 6 | - | 1 |
| 2 | 7 | 1, 6, 7 | 2 |
| 3 | - | 4, 5 | 3 |
| 4 | 3 | 0, 1 | 4 |
| 5 | 3, 6, 6, 7 | 0, 8 | 5 |
| 6 | 2, 6, 8 | 1, 5, 5, 6 | 6 |
| 7 | 2 | 2, 5 | 7 |
| 8 | 5 | 6 | 8 |
| 9 | 0, 0 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0, 1 | 0 |
| 1 | 0, 1 | 1, 7 | 1 |
| 2 | 7 | 0, 3, 4 | 2 |
| 3 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | 2, 6, 7, 8 | 6, 7 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 4, 8 | 4, 9 | 6 |
| 7 | 1, 4, 9 | 2, 4 | 7 |
| 8 | 3 | 4, 6, 9 | 8 |
| 9 | 6, 8 | 7 | 9 |
TP.HCM 30/05 · Long An 30/05 · Bình Phước 30/05 · Hậu Giang 30/05
Các kỳ XSMN trước
- 29/05/2015
- 28/05/2015
- 27/05/2015
- 26/05/2015
- 25/05/2015
- 24/05/2015
- 23/05/2015
- 22/05/2015
- 21/05/2015
- 20/05/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.