XSMN Thứ Bảy 30/04/2011
| Giải | TP.HCM4E7 | Long An4K5 | Bình Phước4K5 | Hậu GiangK5T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 80 | 99 | 41 | 41 |
| G.Bảy | 297 | 458 | 689 | 178 |
| G.Sáu | 598003408306 | 095787379287 | 761871002404 | 007391269157 |
| G.Năm | 8605 | 1759 | 3615 | 6394 |
| G.Tư | 64755401866607057593586222331690812 | 46280299435448729356967121432956674 | 04619946986296007599273015810650384 | 19236943358004280600789904153329166 |
| G.Ba | 1107882253 | 7697631874 | 8479677094 | 6136549555 |
| G.Nhì | 54388 | 92904 | 63355 | 00231 |
| G.Nhất | 17887 | 54724 | 94774 | 36508 |
| ĐB | 189435 | 968228 | 884883 | 183430 |
Nhận xét XSMN 30/04/2011
XSMN Thứ Bảy 30/04/2011 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 189435; Long An 968228; Bình Phước 884883; Hậu Giang 183430. Tính chung các đài, cặp 87 về nhiều nhất (3 lần). 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 80, Long An 99, Bình Phước 41, Hậu Giang 41. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 25/04/2011; Long An lặp 3 lô so với kỳ 23/04/2011; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 23/04/2011; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 23/04/2011. Lô kép trong ngày: 00, 22, 33, 55, 66, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 4, 7, 8, 8 | 0 |
| 1 | 2, 6 | - | 1 |
| 2 | 2 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 5 | 5, 9 | 3 |
| 4 | 0 | - | 4 |
| 5 | 3, 5 | 0, 3, 5 | 5 |
| 6 | - | 0, 1, 8 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 8, 9 | 7 |
| 8 | 0, 0, 6, 7, 8 | 7, 8 | 8 |
| 9 | 3, 7 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | - | 1 |
| 2 | 4, 8, 9 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 0, 2, 7, 7 | 4 |
| 5 | 6, 7, 8, 9 | - | 5 |
| 6 | - | 5, 7 | 6 |
| 7 | 4, 4, 6 | 3, 5, 8, 8 | 7 |
| 8 | 0, 7, 7 | 2, 5 | 8 |
| 9 | 9 | 2, 5, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 6 | 0, 6 | 0 |
| 1 | 5, 8, 9 | 0, 4 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | 8 | 3 |
| 4 | 1 | 0, 7, 8, 9 | 4 |
| 5 | 5 | 1, 5 | 5 |
| 6 | 0 | 0, 9 | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 3, 4, 9 | 1, 9 | 8 |
| 9 | 4, 6, 8, 9 | 1, 8, 9 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 3, 9 | 0 |
| 1 | - | 3, 4 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 0, 1, 3, 5, 6 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 9 | 4 |
| 5 | 5, 7 | 3, 5, 6 | 5 |
| 6 | 5, 6 | 2, 3, 6 | 6 |
| 7 | 3, 8 | 5 | 7 |
| 8 | - | 0, 7 | 8 |
| 9 | 0, 4 | - | 9 |
TP.HCM 30/04 · Long An 30/04 · Bình Phước 30/04 · Hậu Giang 30/04
Các kỳ XSMN trước
- 29/04/2011
- 28/04/2011
- 27/04/2011
- 26/04/2011
- 25/04/2011
- 24/04/2011
- 23/04/2011
- 22/04/2011
- 21/04/2011
- 20/04/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.