XSMN Thứ Sáu 30/04/2010
| Giải | Vĩnh LongL:31VL18 | Bình DươngL:KT&KS18 | Trà VinhL:19-TV18 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 29 | 71 | 50 |
| G.Bảy | 518 | 112 | 141 |
| G.Sáu | 888165551104 | 248005574480 | 697695686823 |
| G.Năm | 0208 | 2077 | 6384 |
| G.Tư | 06099411304819253355250257377892706 | 80716324226078678148080832224025192 | 47423490219272415591572608742963676 |
| G.Ba | 3794427485 | 9111330933 | 1549390213 |
| G.Nhì | 96461 | 62929 | 05711 |
| G.Nhất | 18750 | 92503 | 61324 |
| ĐB | 390987 | 552011 | 082283 |
Nhận xét XSMN 30/04/2010
Chiều thứ sáu 30/04/2010, đài miền Nam gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 390987; Bình Dương 552011; Trà Vinh 082283. Tính chung các đài, cặp 29 về nhiều nhất (3 lần). 0/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 29, Bình Dương ra 71, Trà Vinh ra 50. So với kỳ trước của từng đài: Vĩnh Long lặp 3 lô so với kỳ 23/04/2010; Bình Dương lặp 4 lô so với kỳ 23/04/2010; Trà Vinh lặp 1 lô so với kỳ 23/04/2010. Lô kép trong ngày: 11, 22, 33, 44, 55, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 3, 5 | 0 |
| 1 | 8 | 6, 8 | 1 |
| 2 | 5, 9 | 9 | 2 |
| 3 | 0 | - | 3 |
| 4 | 4 | 0, 4 | 4 |
| 5 | 0, 5, 5 | 2, 5, 5, 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 1, 5, 7 | 0, 1, 7 | 8 |
| 9 | 2, 9 | 2, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 8, 8 | 0 |
| 1 | 1, 2, 3, 6 | 1, 7 | 1 |
| 2 | 2, 9 | 1, 2, 9 | 2 |
| 3 | 3 | 0, 1, 3, 8 | 3 |
| 4 | 0, 8 | - | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | - | 1, 8 | 6 |
| 7 | 1, 7 | 5, 7 | 7 |
| 8 | 0, 0, 3, 6 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 6 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 2 | 1, 3, 3, 4, 4, 9 | - | 2 |
| 3 | - | 1, 2, 2, 8, 9 | 3 |
| 4 | 1 | 2, 2, 8 | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | 0, 8 | 7, 7 | 6 |
| 7 | 6, 6 | - | 7 |
| 8 | 3, 4 | 6 | 8 |
| 9 | 1, 3 | 2 | 9 |
Vĩnh Long 30/04 · Bình Dương 30/04 · Trà Vinh 30/04
Các kỳ XSMN trước
- 29/04/2010
- 28/04/2010
- 27/04/2010
- 26/04/2010
- 25/04/2010
- 24/04/2010
- 23/04/2010
- 22/04/2010
- 21/04/2010
- 20/04/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.