XSMN Thứ Sáu 29/10/2010
| Giải | Vĩnh Long31VL44 | Bình Dương10KS44 | Trà Vinh19-TV44 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 65 | 65 | 99 |
| G.Bảy | 333 | 588 | 504 |
| G.Sáu | 017270660194 | 583712143709 | 186344222833 |
| G.Năm | 5091 | 5371 | 2777 |
| G.Tư | 47373924790393170081135326467824386 | 54735345471248768879552317419509077 | 30527138161008414798172995236361453 |
| G.Ba | 7989252254 | 8006022964 | 6762915471 |
| G.Nhì | 94034 | 10529 | 82356 |
| G.Nhất | 86738 | 83929 | 21524 |
| ĐB | 904330 | 671821 | 944399 |
Nhận xét XSMN 29/10/2010
Chiều thứ sáu 29/10/2010, đài miền Nam gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 904330; Bình Dương 671821; Trà Vinh 944399. Gộp 3 đài lại, 29, 99, 79, 31 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 0, 1, 9. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 65, Bình Dương ra 65, Trà Vinh ra 99. So với kỳ trước của từng đài: Vĩnh Long lặp 2 lô so với kỳ 22/10/2010; Bình Dương lặp 3 lô so với kỳ 22/10/2010; Trà Vinh lặp 2 lô so với kỳ 22/10/2010. Lô kép trong ngày: 22, 33, 66, 77, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 0 |
| 1 | - | 3, 8, 9 | 1 |
| 2 | - | 3, 7, 9 | 2 |
| 3 | 0, 1, 2, 3, 4, 8 | 3, 7 | 3 |
| 4 | - | 3, 5, 9 | 4 |
| 5 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 5, 6 | 6, 8 | 6 |
| 7 | 2, 3, 8, 9 | - | 7 |
| 8 | 1, 6 | 3, 7 | 8 |
| 9 | 1, 2, 4 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 0 |
| 1 | 4 | 2, 3, 7 | 1 |
| 2 | 1, 9, 9 | - | 2 |
| 3 | 1, 5, 7 | - | 3 |
| 4 | 7 | 1, 6 | 4 |
| 5 | - | 3, 6, 9 | 5 |
| 6 | 0, 4, 5 | - | 6 |
| 7 | 1, 7, 9 | 3, 4, 7, 8 | 7 |
| 8 | 7, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 5 | 0, 2, 2, 7 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0 |
| 1 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | 2, 4, 7, 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3, 5, 6, 6 | 3 |
| 4 | - | 0, 2, 8 | 4 |
| 5 | 3, 6 | - | 5 |
| 6 | 3, 3 | 1, 5 | 6 |
| 7 | 1, 7 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 4 | 9 | 8 |
| 9 | 8, 9, 9, 9 | 2, 9, 9, 9 | 9 |
Vĩnh Long 29/10 · Bình Dương 29/10 · Trà Vinh 29/10
Các kỳ XSMN trước
- 28/10/2010
- 27/10/2010
- 26/10/2010
- 25/10/2010
- 24/10/2010
- 23/10/2010
- 22/10/2010
- 21/10/2010
- 20/10/2010
- 19/10/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.