XSMN Thứ Bảy 28/02/2009
| Giải | TP.HCML:2D7 | Long AnL:2K4 | Bình PhướcL:I2K4 | Hậu GiangL:K4T2 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 87 | 29 | 45 | 79 |
| G.Bảy | 409 | 359 | 070 | 137 |
| G.Sáu | 208099050028 | 781889784539 | 540599191472 | 789097713180 |
| G.Năm | 1409 | 4301 | 1097 | 5815 |
| G.Tư | 18256994543199029065945597769167380 | 71472103850952715609758360927851957 | 63377188294323256494914335559191601 | 32622874785253087511415357737333967 |
| G.Ba | 1182779187 | 2197090165 | 3451190892 | 4440496024 |
| G.Nhì | 74492 | 38173 | 62870 | 93238 |
| G.Nhất | 41205 | 99120 | 16791 | 42612 |
| ĐB | 99529 | 42164 | 63514 | 71751 |
Nhận xét XSMN 28/02/2009
Chiều thứ bảy 28/02/2009, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 99529; Long An 42164; Bình Phước 63514; Hậu Giang 71751. Gộp 4 đài lại, 29, 05, 91, 80 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 4, 4, 1. Giải Tám: TP.HCM 87, Long An 29, Bình Phước 45, Hậu Giang 79. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 23/02/2009; Long An lặp 5 lô so với kỳ 21/02/2009; Bình Phước lặp 0 lô so với kỳ 21/02/2009; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 21/02/2009. Lô kép trong ngày: 11, 22, 33, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 9, 9 | 8, 8, 9 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | 7, 8, 9 | 9 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | - | 5 | 4 |
| 5 | 4, 6, 9 | 0, 0, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | - | 2, 8, 8 | 7 |
| 8 | 0, 0, 7, 7 | 2 | 8 |
| 9 | 0, 1, 2 | 0, 0, 2, 5 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2, 7 | 0 |
| 1 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | 0, 7, 9 | 7 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 7 | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | 7, 9 | 6, 8 | 5 |
| 6 | 4, 5 | 3 | 6 |
| 7 | 0, 2, 3, 8, 8 | 2, 5 | 7 |
| 8 | 5 | 1, 7, 7 | 8 |
| 9 | - | 0, 2, 3, 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 7, 7 | 0 |
| 1 | 1, 4, 9 | 0, 1, 9, 9 | 1 |
| 2 | 9 | 3, 7, 9 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 1, 9 | 4 |
| 5 | - | 0, 4 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 0, 0, 2, 7 | 7, 9 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 1, 1, 2, 4, 7 | 1, 2 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2, 5 | 1, 5, 7 | 1 |
| 2 | 2, 4 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 0, 5, 7, 8 | 7 | 3 |
| 4 | - | 0, 2 | 4 |
| 5 | 1 | 1, 3 | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | 1, 3, 8, 9 | 3, 6 | 7 |
| 8 | 0 | 3, 7 | 8 |
| 9 | 0 | 7 | 9 |
TP.HCM 28/02 · Long An 28/02 · Bình Phước 28/02 · Hậu Giang 28/02
Các kỳ XSMN trước
- 27/02/2009
- 26/02/2009
- 25/02/2009
- 24/02/2009
- 23/02/2009
- 22/02/2009
- 21/02/2009
- 20/02/2009
- 19/02/2009
- 18/02/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.