XSMN Thứ Bảy 28/01/2012
| Giải | TP.HCM1D7 | Long An1K4 | Bình Phước1K4 | Hậu GiangK4T1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 05 | 73 | 50 | 00 |
| G.Bảy | 390 | 701 | 507 | 385 |
| G.Sáu | 705809058372 | 944792457066 | 196672581768 | 901257338997 |
| G.Năm | 7540 | 9002 | 7571 | 7531 |
| G.Tư | 18727401134913881810405822011486920 | 38960563601466696217147453736156980 | 67923011620278641619030840320621732 | 55416787247055220360279796094957868 |
| G.Ba | 7651350123 | 3439359012 | 8227393156 | 8634496275 |
| G.Nhì | 04574 | 11809 | 48996 | 20273 |
| G.Nhất | 78452 | 30920 | 40593 | 88267 |
| ĐB | 272826 | 682098 | 769327 | 977534 |
Nhận xét XSMN 28/01/2012
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 28/01/2012 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 272826; Long An 682098; Bình Phước 769327; Hậu Giang 977534. Gộp 4 đài lại, 60, 66, 73, 52 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 8, 7, 4. Giải Tám: TP.HCM 05, Long An 73, Bình Phước 50, Hậu Giang 00. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 0 lô so với kỳ 23/01/2012; Long An lặp 3 lô so với kỳ 21/01/2012; Bình Phước lặp 5 lô so với kỳ 21/01/2012; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 21/01/2012. Có 4 cặp kép về: 00, 33, 44, 66. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 1, 2, 4, 9 | 0 |
| 1 | 0, 3, 3, 4 | - | 1 |
| 2 | 0, 3, 6, 7 | 5, 7, 8 | 2 |
| 3 | 8 | 1, 1, 2 | 3 |
| 4 | 0 | 1, 7 | 4 |
| 5 | 2, 8 | 0, 0 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 2 | 7 |
| 8 | 2 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 0 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 | 2, 6, 6, 8 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 0, 6 | 1 |
| 2 | 0 | 0, 1 | 2 |
| 3 | - | 7, 9 | 3 |
| 4 | 5, 5, 7 | - | 4 |
| 5 | - | 4, 4 | 5 |
| 6 | 0, 0, 1, 6, 6 | 6, 6 | 6 |
| 7 | 3 | 1, 4 | 7 |
| 8 | 0 | 9 | 8 |
| 9 | 3, 8 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 5 | 0 |
| 1 | 9 | 7 | 1 |
| 2 | 3, 7 | 3, 6 | 2 |
| 3 | 2 | 2, 7, 9 | 3 |
| 4 | - | 8 | 4 |
| 5 | 0, 6, 8 | - | 5 |
| 6 | 2, 6, 8 | 0, 5, 6, 8, 9 | 6 |
| 7 | 1, 3 | 0, 2 | 7 |
| 8 | 4, 6 | 5, 6 | 8 |
| 9 | 3, 6 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 6 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 1, 5 | 2 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 4, 9 | 2, 3, 4 | 4 |
| 5 | 2 | 7, 8 | 5 |
| 6 | 0, 7, 8 | 1 | 6 |
| 7 | 3, 5, 9 | 6, 9 | 7 |
| 8 | 5 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 4, 7 | 9 |
TP.HCM 28/01 · Long An 28/01 · Bình Phước 28/01 · Hậu Giang 28/01
Các kỳ XSMN trước
- 27/01/2012
- 26/01/2012
- 25/01/2012
- 24/01/2012
- 23/01/2012
- 22/01/2012
- 21/01/2012
- 20/01/2012
- 19/01/2012
- 18/01/2012
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.