XSMN Thứ Bảy 27/12/2014
| Giải | TP.HCM12D7 | Long An12K4 | Bình Phước12K4 | Hậu GiangK4T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 60 | 10 | 52 | 59 |
| G.Bảy | 179 | 916 | 574 | 674 |
| G.Sáu | 912504473213 | 794314669360 | 851853401198 | 925764711863 |
| G.Năm | 4122 | 6747 | 3671 | 1744 |
| G.Tư | 50174173191512268227260319242145556 | 87808411736352098243215444471117059 | 48402779147426564189830844975892202 | 14199556487911020912494821382256446 |
| G.Ba | 1745120348 | 4482741252 | 9034694688 | 0118184387 |
| G.Nhì | 43066 | 70946 | 01224 | 92593 |
| G.Nhất | 19070 | 64768 | 99845 | 17216 |
| ĐB | 456687 | 546402 | 372642 | 692591 |
Nhận xét XSMN 27/12/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 27/12/2014 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 456687; Long An 546402; Bình Phước 372642; Hậu Giang 692591. Tính chung các đài, cặp 74 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 2, 2, 1. Giải Tám: TP.HCM 60, Long An 10, Bình Phước 52, Hậu Giang 59. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 22/12/2014; Long An lặp 1 lô so với kỳ 20/12/2014; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 20/12/2014; Hậu Giang lặp 1 lô so với kỳ 20/12/2014. Có 6 cặp kép về: 11, 22, 44, 66, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 7 | 0 |
| 1 | 3, 9 | 2, 3, 5 | 1 |
| 2 | 1, 2, 2, 5, 7 | 2, 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 7, 8 | 7 | 4 |
| 5 | 1, 6 | 2 | 5 |
| 6 | 0, 6 | 5, 6 | 6 |
| 7 | 0, 4, 9 | 2, 4, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 4 | 8 |
| 9 | - | 1, 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 2, 6 | 0 |
| 1 | 0, 1, 6 | 1 | 1 |
| 2 | 0, 7 | 0, 5 | 2 |
| 3 | - | 4, 4, 7 | 3 |
| 4 | 3, 3, 4, 6, 7 | 4 | 4 |
| 5 | 2, 9 | - | 5 |
| 6 | 0, 6, 8 | 1, 4, 6 | 6 |
| 7 | 3 | 2, 4 | 7 |
| 8 | - | 0, 6 | 8 |
| 9 | - | 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 4 | 0 |
| 1 | 4, 8 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 0, 0, 4, 5 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 0, 2, 5, 6 | 1, 2, 7, 8 | 4 |
| 5 | 2, 8 | 4, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 1, 4 | - | 7 |
| 8 | 4, 8, 9 | 1, 5, 8, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 0 |
| 1 | 0, 2, 6 | 7, 8, 9 | 1 |
| 2 | 2 | 1, 2, 8 | 2 |
| 3 | - | 6, 9 | 3 |
| 4 | 4, 6, 8 | 4, 7 | 4 |
| 5 | 7, 9 | - | 5 |
| 6 | 3 | 1, 4 | 6 |
| 7 | 1, 4 | 5, 8 | 7 |
| 8 | 1, 2, 7 | 4 | 8 |
| 9 | 1, 3, 9 | 5, 9 | 9 |
TP.HCM 27/12 · Long An 27/12 · Bình Phước 27/12 · Hậu Giang 27/12
Các kỳ XSMN trước
- 26/12/2014
- 25/12/2014
- 24/12/2014
- 23/12/2014
- 22/12/2014
- 21/12/2014
- 20/12/2014
- 19/12/2014
- 18/12/2014
- 17/12/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.