XSMN Thứ Bảy 27/11/2010
| Giải | TP.HCM11D7 | Long An11K3 | Bình Phước11K3 | Hậu GiangK3T11 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 56 | 48 | 45 | 31 |
| G.Bảy | 048 | 442 | 272 | 634 |
| G.Sáu | 294254518757 | 406471068868 | 332485157059 | 939075247984 |
| G.Năm | 5700 | 3861 | 5660 | 6154 |
| G.Tư | 38526620507532668687748744010146903 | 63369721387248649469109582441393709 | 59048738587392706166746257202712702 | 10265157973654522866211911567666210 |
| G.Ba | 9592844042 | 9739991301 | 2004782666 | 8331391287 |
| G.Nhì | 84611 | 95372 | 06176 | 15151 |
| G.Nhất | 14871 | 15463 | 55475 | 49315 |
| ĐB | 354284 | 371952 | 826442 | 043594 |
Nhận xét XSMN 27/11/2010
Chiều thứ bảy 27/11/2010, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 354284; Long An 371952; Bình Phước 826442; Hậu Giang 043594. Gộp 4 đài lại, 42, 48, 66, 84 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 2, 2, 4. Giải Tám: TP.HCM 56, Long An 48, Bình Phước 45, Hậu Giang 31. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 22/11/2010; Long An lặp 4 lô so với kỳ 20/11/2010; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 20/11/2010; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 20/11/2010. Có 4 cặp kép về: 00, 11, 66, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 0, 5 | 0 |
| 1 | 1 | 0, 1, 5, 7 | 1 |
| 2 | 6, 6, 8 | 4, 4 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | 2, 2, 8 | 7, 8 | 4 |
| 5 | 0, 1, 6, 7 | - | 5 |
| 6 | - | 2, 2, 5 | 6 |
| 7 | 1, 4 | 5, 8 | 7 |
| 8 | 4, 7 | 2, 4 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 9 | - | 0 |
| 1 | 3 | 0, 6 | 1 |
| 2 | - | 4, 5, 7 | 2 |
| 3 | 8 | 1, 6 | 3 |
| 4 | 2, 8 | 6 | 4 |
| 5 | 2, 8 | - | 5 |
| 6 | 1, 3, 4, 8, 9, 9 | 0, 8 | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | 6 | 3, 4, 5, 6 | 8 |
| 9 | 9 | 0, 6, 6, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 5 | - | 1 |
| 2 | 4, 5, 7, 7 | 0, 4, 7 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 2, 5, 7, 8 | 2 | 4 |
| 5 | 8, 9 | 1, 2, 4, 7 | 5 |
| 6 | 0, 6, 6 | 6, 6, 7 | 6 |
| 7 | 2, 5, 6 | 2, 2, 4 | 7 |
| 8 | - | 4, 5 | 8 |
| 9 | - | 5 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 9 | 0 |
| 1 | 0, 3, 5 | 3, 5, 9 | 1 |
| 2 | 4 | - | 2 |
| 3 | 1, 4 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 2, 3, 5, 8, 9 | 4 |
| 5 | 1, 4 | 1, 4, 6 | 5 |
| 6 | 5, 6 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 6 | 8, 9 | 7 |
| 8 | 4, 7 | - | 8 |
| 9 | 0, 1, 4, 7 | - | 9 |
TP.HCM 27/11 · Long An 27/11 · Bình Phước 27/11 · Hậu Giang 27/11
Các kỳ XSMN trước
- 26/11/2010
- 25/11/2010
- 24/11/2010
- 23/11/2010
- 22/11/2010
- 21/11/2010
- 20/11/2010
- 19/11/2010
- 18/11/2010
- 17/11/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.