XSMN Thứ Bảy 27/03/2010
| Giải | TP.HCML:3D7 | Long AnL:3K4 | Bình PhướcL:3K4 | Hậu GiangL:K4T3 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 11 | 07 | 96 | 28 |
| G.Bảy | 257 | 221 | 840 | 574 |
| G.Sáu | 894335624941 | 030993592062 | 543797363610 | 189934312959 |
| G.Năm | 9051 | 4017 | 7040 | 5415 |
| G.Tư | 47883176864796045015880385817807372 | 24045587407963857235026705739813425 | 12770869069966080536981898120585812 | 97239883330714135815574221021095008 |
| G.Ba | 5646601095 | 5080569201 | 4798407053 | 9513897727 |
| G.Nhì | 74870 | 47173 | 44498 | 41389 |
| G.Nhất | 26013 | 79057 | 53960 | 86500 |
| ĐB | 965634 | 781203 | 570734 | 793377 |
Nhận xét XSMN 27/03/2010
XSMN Thứ Bảy 27/03/2010 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 965634; Long An 781203; Bình Phước 570734; Hậu Giang 793377. Tính chung các đài, cặp 70 về nhiều nhất (3 lần). 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 11, Long An ra 07, Bình Phước ra 96, Hậu Giang ra 28. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 22/03/2010; Long An lặp 2 lô so với kỳ 20/03/2010; Bình Phước lặp 1 lô so với kỳ 20/03/2010; Hậu Giang lặp 1 lô so với kỳ 20/03/2010. Lô kép trong ngày: 00, 11, 22, 33, 66, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 7 | 0 |
| 1 | 1, 3, 5 | 1, 4, 5 | 1 |
| 2 | - | 6, 7 | 2 |
| 3 | 4, 8 | 1, 4, 8 | 3 |
| 4 | 1, 3 | 3 | 4 |
| 5 | 1, 7 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 0, 2, 6 | 6, 8 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 | 5 | 7 |
| 8 | 3, 6 | 3, 7 | 8 |
| 9 | 5 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 7, 9 | 4, 7 | 0 |
| 1 | 7 | 0, 2 | 1 |
| 2 | 1, 5 | 6 | 2 |
| 3 | 5, 8 | 0, 7 | 3 |
| 4 | 0, 5 | - | 4 |
| 5 | 7, 9 | 0, 2, 3, 4 | 5 |
| 6 | 2 | - | 6 |
| 7 | 0, 3 | 0, 1, 5 | 7 |
| 8 | - | 3, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 0, 5 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 1, 4, 4, 6, 6, 7 | 0 |
| 1 | 0, 2 | - | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 4, 6, 6, 7 | 5 | 3 |
| 4 | 0, 0 | 3, 8 | 4 |
| 5 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | 0, 0 | 0, 3, 3, 9 | 6 |
| 7 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | 4, 9 | 9 | 8 |
| 9 | 6, 8 | 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 1 | 0 |
| 1 | 0, 5, 5 | 3, 4 | 1 |
| 2 | 2, 7, 8 | 2 | 2 |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | 9 | 1, 1 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4, 7 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 9 | 0, 2, 3 | 8 |
| 9 | 9 | 3, 5, 8, 9 | 9 |
TP.HCM 27/03 · Long An 27/03 · Bình Phước 27/03 · Hậu Giang 27/03
Các kỳ XSMN trước
- 26/03/2010
- 25/03/2010
- 24/03/2010
- 23/03/2010
- 22/03/2010
- 21/03/2010
- 20/03/2010
- 19/03/2010
- 18/03/2010
- 17/03/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.