XSMN Thứ Bảy 26/12/2015
| Giải | TP.HCM12D7 | Long An12K4 | Bình PhướcT12K4 | Hậu GiangK4T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 35 | 84 | 58 | 00 |
| G.Bảy | 490 | 062 | 689 | 353 |
| G.Sáu | 828203418420 | 685164797077 | 901661492909 | 845476219063 |
| G.Năm | 7330 | 0316 | 5474 | 6049 |
| G.Tư | 67479562363178630302550747625924152 | 03553078040720135224927435499902125 | 45667663343039352327916835025434365 | 02710030046196445002311790446773944 |
| G.Ba | 6242575391 | 9082151619 | 6444248757 | 9328380529 |
| G.Nhì | 19273 | 23052 | 15180 | 48482 |
| G.Nhất | 10053 | 09603 | 10592 | 78156 |
| ĐB | 247945 | 756160 | 403811 | 717798 |
Nhận xét XSMN 26/12/2015
Chiều thứ bảy 26/12/2015, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 247945; Long An 756160; Bình Phước 403811; Hậu Giang 717798. Gộp 4 đài lại, 53, 79, 25, 02 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 5, 0, 1, 8. Giải Tám: TP.HCM 35, Long An 84, Bình Phước 58, Hậu Giang 00. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 21/12/2015; Long An lặp 4 lô so với kỳ 19/12/2015; Bình Phước lặp 1 lô so với kỳ 19/12/2015; Hậu Giang lặp 6 lô so với kỳ 19/12/2015. Có 5 cặp kép về: 00, 11, 44, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 3, 9 | 0 |
| 1 | - | 4, 9 | 1 |
| 2 | 0, 5 | 0, 5, 8 | 2 |
| 3 | 0, 5, 6 | 5, 7 | 3 |
| 4 | 1, 5 | 7 | 4 |
| 5 | 2, 3, 9 | 2, 3, 4 | 5 |
| 6 | - | 3, 8 | 6 |
| 7 | 3, 4, 9 | - | 7 |
| 8 | 2, 6 | - | 8 |
| 9 | 0, 1 | 5, 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4 | 6 | 0 |
| 1 | 6, 9 | 0, 2, 5 | 1 |
| 2 | 1, 4, 5 | 5, 6 | 2 |
| 3 | - | 0, 4, 5 | 3 |
| 4 | 3 | 0, 2, 8 | 4 |
| 5 | 1, 2, 3 | 2 | 5 |
| 6 | 0, 2 | 1 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 7 | 7 |
| 8 | 4 | - | 8 |
| 9 | 9 | 1, 7, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | 0 |
| 1 | 1, 6 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 4, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 8, 9 | 3 |
| 4 | 2, 9 | 3, 5, 7 | 4 |
| 5 | 4, 7, 8 | 6 | 5 |
| 6 | 5, 7 | 1 | 6 |
| 7 | 4 | 2, 5, 6 | 7 |
| 8 | 0, 3, 9 | 5 | 8 |
| 9 | 2, 3 | 0, 4, 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4 | 0, 1 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 9 | 0, 8 | 2 |
| 3 | - | 5, 6, 8 | 3 |
| 4 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 | 4 |
| 5 | 3, 4, 6 | - | 5 |
| 6 | 3, 4, 7 | 5 | 6 |
| 7 | 9 | 6 | 7 |
| 8 | 2, 3 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 2, 4, 7 | 9 |
TP.HCM 26/12 · Long An 26/12 · Bình Phước 26/12 · Hậu Giang 26/12
Các kỳ XSMN trước
- 25/12/2015
- 24/12/2015
- 23/12/2015
- 22/12/2015
- 21/12/2015
- 20/12/2015
- 19/12/2015
- 18/12/2015
- 17/12/2015
- 16/12/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.