XSMN Thứ Bảy 26/09/2009
| Giải | TP.HCML:9D7 | Long AnL:9K4 | Bình PhướcL:9K4 | Hậu GiangL:K4T9 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 06 | 94 | 95 | 79 |
| G.Bảy | 303 | 306 | 117 | 270 |
| G.Sáu | 772474840192 | 513888998408 | 062008970701 | 786403915858 |
| G.Năm | 2300 | 4590 | 6639 | 8234 |
| G.Tư | 71181255569580090345935011207932934 | 45970815442025818051199057511382203 | 17797612538810480838570515171555666 | 03012396151085313485146779529584138 |
| G.Ba | 8544732631 | 1489948839 | 2030334946 | 1455483365 |
| G.Nhì | 51817 | 36139 | 50729 | 88165 |
| G.Nhất | 13544 | 72535 | 75698 | 88811 |
| ĐB | 629850 | 441125 | 692977 | 284806 |
Nhận xét XSMN 26/09/2009
Chiều thứ bảy 26/09/2009, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 629850; Long An 441125; Bình Phước 692977; Hậu Giang 284806. Tính chung các đài, cặp 03 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 0, 5, 7, 6. Giải Tám: TP.HCM 06, Long An 94, Bình Phước 95, Hậu Giang 79. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 21/09/2009; Long An lặp 3 lô so với kỳ 19/09/2009; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 19/09/2009; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 19/09/2009. Lô kép trong ngày: 00, 11, 44, 66, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 3, 6 | 0, 0, 5 | 0 |
| 1 | 7 | 0, 3, 8 | 1 |
| 2 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | 1, 4 | 0 | 3 |
| 4 | 4, 5, 7 | 2, 3, 4, 8 | 4 |
| 5 | 0, 6 | 4 | 5 |
| 6 | - | 0, 5 | 6 |
| 7 | 9 | 1, 4 | 7 |
| 8 | 1, 4 | - | 8 |
| 9 | 2 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 6, 8 | 7, 9 | 0 |
| 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | - | 2 |
| 3 | 5, 8, 9, 9 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 4 | 4, 9 | 4 |
| 5 | 1, 8 | 0, 2, 3 | 5 |
| 6 | - | 0 | 6 |
| 7 | 0 | - | 7 |
| 8 | - | 0, 3, 5 | 8 |
| 9 | 0, 4, 9, 9 | 3, 3, 9, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4 | 2 | 0 |
| 1 | 5, 7 | 0, 5 | 1 |
| 2 | 0, 9 | - | 2 |
| 3 | 8, 9 | 0, 5 | 3 |
| 4 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | 1, 3 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 4, 6 | 6 |
| 7 | 7 | 1, 7, 9, 9 | 7 |
| 8 | - | 3, 9 | 8 |
| 9 | 5, 7, 7, 8 | 2, 3 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 0 |
| 1 | 1, 2, 5 | 1, 9 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 4, 8 | 5 | 3 |
| 4 | - | 3, 5, 6 | 4 |
| 5 | 3, 4, 8 | 1, 6, 6, 8, 9 | 5 |
| 6 | 4, 5, 5 | 0 | 6 |
| 7 | 0, 7, 9 | 7 | 7 |
| 8 | 5 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 1, 5 | 7 | 9 |
TP.HCM 26/09 · Long An 26/09 · Bình Phước 26/09 · Hậu Giang 26/09
Các kỳ XSMN trước
- 25/09/2009
- 24/09/2009
- 23/09/2009
- 22/09/2009
- 21/09/2009
- 20/09/2009
- 19/09/2009
- 18/09/2009
- 17/09/2009
- 16/09/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.