XSMN Thứ Ba 26/03/2019
| Giải | Bến TreK13-T03 | Vũng Tàu3D | Bạc LiêuT3K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 96 | 14 | 44 |
| G.Bảy | 597 | 609 | 669 |
| G.Sáu | 654675937787 | 117975704291 | 453449146671 |
| G.Năm | 5677 | 4524 | 0739 |
| G.Tư | 13391244381009951818047218959681143 | 76518291893816669791803323925836142 | 68289629424359686289905345046080240 |
| G.Ba | 9289909454 | 3870561740 | 0066558542 |
| G.Nhì | 99167 | 19991 | 88882 |
| G.Nhất | 62166 | 53197 | 38575 |
| ĐB | 348492 | 703485 | 659761 |
Nhận xét XSMN 26/03/2019
Chiều thứ ba 26/03/2019, đài miền Nam gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 348492; Vũng Tàu 703485; Bạc Liêu 659761. Tính chung các đài, cặp 91 về nhiều nhất (4 lần). 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Bến Tre ra 96, Vũng Tàu ra 14, Bạc Liêu ra 44. Nhìn lại kỳ liền trước: Bến Tre lặp 5 lô so với kỳ 19/03/2019; Vũng Tàu lặp 2 lô so với kỳ 19/03/2019; Bạc Liêu lặp 3 lô so với kỳ 19/03/2019. Lô kép trong ngày: 44, 66, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 8 | 2, 9 | 1 |
| 2 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 8 | 4, 9 | 3 |
| 4 | 3, 6 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | - | 5 |
| 6 | 6, 7 | 4, 6, 9, 9 | 6 |
| 7 | 7 | 6, 7, 8, 9 | 7 |
| 8 | 7 | 1, 3 | 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 6, 6, 7, 9, 9 | 9, 9 | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 4, 7 | 0 |
| 1 | 4, 8 | 9, 9, 9 | 1 |
| 2 | 4 | 3, 4 | 2 |
| 3 | 2 | - | 3 |
| 4 | 0, 2 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 8 | 0, 8 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 0, 9 | 9 | 7 |
| 8 | 5, 9 | 1, 5 | 8 |
| 9 | 1, 1, 1, 7 | 0, 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 6 | 0 |
| 1 | 4 | 6, 7 | 1 |
| 2 | - | 4, 4, 8 | 2 |
| 3 | 4, 4, 9 | - | 3 |
| 4 | 0, 2, 2, 4 | 1, 3, 3, 4 | 4 |
| 5 | - | 6, 7 | 5 |
| 6 | 0, 1, 5, 9 | 9 | 6 |
| 7 | 1, 5 | - | 7 |
| 8 | 2, 9, 9 | - | 8 |
| 9 | 6 | 3, 6, 8, 8 | 9 |
Bến Tre 26/03 · Vũng Tàu 26/03 · Bạc Liêu 26/03
Các kỳ XSMN trước
- 25/03/2019
- 24/03/2019
- 23/03/2019
- 22/03/2019
- 21/03/2019
- 20/03/2019
- 19/03/2019
- 18/03/2019
- 17/03/2019
- 16/03/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.