XSMN Thứ Bảy 25/11/2023
| Giải | TP.HCM11D7 | Long An11K4 | Bình Phước11K4-N23 | Hậu GiangK4T11 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 61 | 39 | 65 | 86 |
| G.Bảy | 149 | 027 | 869 | 742 |
| G.Sáu | 224934430232 | 357519204916 | 064278469829 | 378387164911 |
| G.Năm | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
| G.Tư | 22968186236993410347937277106476824 | 88769574087670771366372106158599950 | 33117926336887821191279385540550182 | 18981677513198685232630566112402967 |
| G.Ba | 3983754044 | 5407916935 | 7771393696 | 9948019573 |
| G.Nhì | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
| G.Nhất | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
| ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Nhận xét XSMN 25/11/2023
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 25/11/2023 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 187173; Long An 736932; Bình Phước 504117; Hậu Giang 058823. Gộp 4 đài lại, 32, 73, 68, 23 là những cặp ra từ 2 lần. 1/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 61, Long An 39, Bình Phước 65, Hậu Giang 86. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 0 lô so với kỳ 20/11/2023; Long An lặp 5 lô so với kỳ 18/11/2023; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 18/11/2023; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 18/11/2023. Lô kép trong ngày: 11, 33, 44, 66. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 3, 4, 6, 7 | 3, 6 | 2 |
| 3 | 2, 4, 7 | 2, 4, 7 | 3 |
| 4 | 3, 4, 7, 9, 9 | 2, 3, 4, 6 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 1, 2, 4, 8, 8 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 2, 3, 4 | 7 |
| 8 | - | 6, 6 | 8 |
| 9 | - | 4, 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 7, 8 | 1, 2, 5 | 0 |
| 1 | 0, 6 | - | 1 |
| 2 | 0, 7 | 0, 3 | 2 |
| 3 | 2, 5, 9 | 0, 6 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0 | 3, 7, 8 | 5 |
| 6 | 3, 6, 9 | 1, 6 | 6 |
| 7 | 5, 9 | 0, 2 | 7 |
| 8 | 5 | 0 | 8 |
| 9 | - | 3, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 4 | 0 |
| 1 | 3, 5, 7, 7 | 9 | 1 |
| 2 | 9 | 4, 8 | 2 |
| 3 | 3, 8 | 1, 3 | 3 |
| 4 | 0, 2, 6 | - | 4 |
| 5 | - | 0, 1, 6 | 5 |
| 6 | 5, 9 | 0, 4, 9 | 6 |
| 7 | 8 | 1, 1 | 7 |
| 8 | 2 | 3, 7 | 8 |
| 9 | 1, 6 | 2, 6 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0 |
| 1 | 1, 6 | 1, 5, 8 | 1 |
| 2 | 3, 4 | 3, 4, 5 | 2 |
| 3 | 2 | 2, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 1, 2, 6, 6 | - | 5 |
| 6 | 7 | 0, 1, 5, 5, 8, 8 | 6 |
| 7 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 0, 1, 3, 6, 6 | - | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
TP.HCM 25/11 · Long An 25/11 · Bình Phước 25/11 · Hậu Giang 25/11
Các kỳ XSMN trước
- 24/11/2023
- 23/11/2023
- 22/11/2023
- 21/11/2023
- 20/11/2023
- 19/11/2023
- 18/11/2023
- 17/11/2023
- 16/11/2023
- 15/11/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.