XSMN Thứ Bảy 25/07/2015
| Giải | TP.HCM7D7 | Long An7K4 | Bình PhướcK4T7 | Hậu Giang7K4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 90 | 34 | 62 | 85 |
| G.Bảy | 016 | 631 | 125 | 322 |
| G.Sáu | 441510759757 | 131301887921 | 953056781272 | 106291523806 |
| G.Năm | 4725 | 4390 | 3585 | 1551 |
| G.Tư | 36901050834538163301875389981866521 | 57302431744975893165029265742186338 | 63576264966020708738918082135390524 | 68408905210502939508592624156286720 |
| G.Ba | 9767656985 | 9625437404 | 0956423966 | 1839800513 |
| G.Nhì | 42404 | 55182 | 16636 | 31776 |
| G.Nhất | 01078 | 45643 | 51223 | 79116 |
| ĐB | 439745 | 943238 | 822264 | 724520 |
Nhận xét XSMN 25/07/2015
XSMN Thứ Bảy 25/07/2015 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 439745; Long An 943238; Bình Phước 822264; Hậu Giang 724520. Tính chung các đài, cặp 38 về nhiều nhất (4 lần). 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 90, Long An 34, Bình Phước 62, Hậu Giang 85. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 20/07/2015; Long An lặp 2 lô so với kỳ 18/07/2015; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 18/07/2015; Hậu Giang lặp 1 lô so với kỳ 18/07/2015. Lô kép trong ngày: 22, 66, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4 | 9 | 0 |
| 1 | 5, 6, 8 | 0, 0, 2, 8 | 1 |
| 2 | 1, 5 | - | 2 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | 7 | 1, 2, 4, 7, 8 | 5 |
| 6 | - | 1, 7 | 6 |
| 7 | 5, 6, 8 | 5 | 7 |
| 8 | 1, 3, 5 | 1, 3, 7 | 8 |
| 9 | 0 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 9 | 0 |
| 1 | 3 | 2, 2, 3 | 1 |
| 2 | 1, 1, 6 | 0, 8 | 2 |
| 3 | 1, 4, 8, 8 | 1, 4 | 3 |
| 4 | 3 | 0, 3, 5, 7 | 4 |
| 5 | 4, 8 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 2, 8 | 3, 3, 5, 8 | 8 |
| 9 | 0 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 3 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 3, 4, 5 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 0, 6, 8 | 2, 5 | 3 |
| 4 | - | 2, 6, 6 | 4 |
| 5 | 3 | 2, 8 | 5 |
| 6 | 2, 4, 4, 6 | 3, 6, 7, 9 | 6 |
| 7 | 2, 6, 8 | 0 | 7 |
| 8 | 5 | 0, 3, 7 | 8 |
| 9 | 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 8 | 2, 2 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 2, 5 | 1 |
| 2 | 0, 0, 1, 2, 9 | 2, 5, 6, 6, 6 | 2 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 1, 2 | 8 | 5 |
| 6 | 2, 2, 2 | 0, 1, 7 | 6 |
| 7 | 6 | - | 7 |
| 8 | 5 | 0, 0, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 2 | 9 |
TP.HCM 25/07 · Long An 25/07 · Bình Phước 25/07 · Hậu Giang 25/07
Các kỳ XSMN trước
- 24/07/2015
- 23/07/2015
- 22/07/2015
- 21/07/2015
- 20/07/2015
- 19/07/2015
- 18/07/2015
- 17/07/2015
- 16/07/2015
- 15/07/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.