XSMN Thứ Bảy 25/05/2024
| Giải | TP.HCM5D7 | Long An5K4 | Bình Phước5K4-N24 | Hậu GiangK4T5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 56 | 28 | 29 | 54 |
| G.Bảy | 346 | 805 | 513 | 671 |
| G.Sáu | 045327993508 | 923545274503 | 766031039364 | 750849634271 |
| G.Năm | 1332 | 3273 | 6119 | 5556 |
| G.Tư | 23678456810635580042695227495733392 | 88242059828297845636754860076483274 | 32042876825504511938954083745534036 | 77638229743351660665572506093472217 |
| G.Ba | 5362033972 | 9200413961 | 3207175213 | 6347285457 |
| G.Nhì | 44220 | 03502 | 41715 | 02190 |
| G.Nhất | 18331 | 25893 | 39687 | 76629 |
| ĐB | 056236 | 459577 | 840032 | 692964 |
Nhận xét XSMN 25/05/2024
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 25/05/2024 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 056236; Long An 459577; Bình Phước 840032; Hậu Giang 692964. Gộp 4 đài lại, 36, 42, 08, 64 là những cặp ra từ 2 lần. 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 56, Long An 28, Bình Phước 29, Hậu Giang 54. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 20/05/2024; Long An lặp 5 lô so với kỳ 18/05/2024; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 18/05/2024; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 18/05/2024. Lô kép trong ngày: 22, 55, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 2 | 0 |
| 1 | - | 3, 8 | 1 |
| 2 | 0, 0, 2 | 2, 3, 4, 7, 9 | 2 |
| 3 | 1, 2, 6 | 5 | 3 |
| 4 | 2, 6 | - | 4 |
| 5 | 3, 5, 6, 7 | 5 | 5 |
| 6 | - | 3, 4, 5 | 6 |
| 7 | 2, 8 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 0, 7 | 8 |
| 9 | 2, 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 5 | - | 0 |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 7, 8 | 0, 4, 8 | 2 |
| 3 | 5, 6 | 0, 7, 9 | 3 |
| 4 | 2 | 0, 6, 7 | 4 |
| 5 | - | 0, 3 | 5 |
| 6 | 1, 4 | 3, 8 | 6 |
| 7 | 3, 4, 7, 8 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 2, 6 | 2, 7 | 8 |
| 9 | 3 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 6 | 0 |
| 1 | 3, 3, 5, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 9 | 3, 4, 8 | 2 |
| 3 | 2, 6, 8 | 0, 1, 1 | 3 |
| 4 | 2, 5 | 6 | 4 |
| 5 | 5 | 1, 4, 5 | 5 |
| 6 | 0, 4 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | 2, 7 | 0, 3 | 8 |
| 9 | - | 1, 2 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5, 9 | 0 |
| 1 | 6, 7 | 7, 7 | 1 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 4, 8 | 6 | 3 |
| 4 | - | 3, 5, 6, 7 | 4 |
| 5 | 0, 4, 6, 7 | 6 | 5 |
| 6 | 3, 4, 5 | 1, 5 | 6 |
| 7 | 1, 1, 2, 4 | 1, 5 | 7 |
| 8 | - | 0, 3 | 8 |
| 9 | 0 | 2 | 9 |
TP.HCM 25/05 · Long An 25/05 · Bình Phước 25/05 · Hậu Giang 25/05
Các kỳ XSMN trước
- 24/05/2024
- 23/05/2024
- 22/05/2024
- 21/05/2024
- 20/05/2024
- 19/05/2024
- 18/05/2024
- 17/05/2024
- 16/05/2024
- 15/05/2024
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.