XSMN Thứ Bảy 25/04/2015
| Giải | TP.HCM4D7 | Long An4K4 | Bình PhướcK4T4 | Hậu Giang4K4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 44 | 16 | 89 | 26 |
| G.Bảy | 088 | 974 | 102 | 113 |
| G.Sáu | 160984055760 | 020378408694 | 879722072500 | 658625064534 |
| G.Năm | 5659 | 2841 | 6321 | 1988 |
| G.Tư | 01400644137389131617146665279077869 | 88256868536627699040895463790595534 | 16760988668386925461780676675410771 | 07083941637903650166168918179591982 |
| G.Ba | 3519111897 | 9275491746 | 2130251655 | 0623946340 |
| G.Nhì | 79064 | 49518 | 48551 | 92486 |
| G.Nhất | 39146 | 11998 | 18974 | 95989 |
| ĐB | 378407 | 540250 | 072701 | 343057 |
Nhận xét XSMN 25/04/2015
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 25/04/2015 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 378407; Long An 540250; Bình Phước 072701; Hậu Giang 343057. Gộp 4 đài lại, 46, 91, 66, 40 là những cặp ra từ 2 lần. 1/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 44, Long An 16, Bình Phước 89, Hậu Giang 26. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 20/04/2015; Long An lặp 1 lô so với kỳ 18/04/2015; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 18/04/2015; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 18/04/2015. Có 5 cặp kép về: 00, 44, 55, 66, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 0, 6, 9 | 0 |
| 1 | 3, 7 | 9, 9 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | 4, 6 | 4, 6 | 4 |
| 5 | 9 | 0 | 5 |
| 6 | 0, 4, 6, 9 | 4, 6 | 6 |
| 7 | - | 0, 1, 9 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0, 1, 1, 7 | 0, 5, 6 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 4, 4, 5 | 0 |
| 1 | 6, 8 | 4 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 4 | 0, 5 | 3 |
| 4 | 0, 0, 1, 6, 6 | 3, 5, 7, 9 | 4 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 0 | 5 |
| 6 | - | 1, 4, 4, 5, 7 | 6 |
| 7 | 4, 6 | - | 7 |
| 8 | - | 1, 9 | 8 |
| 9 | 4, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 2, 7 | 0, 6 | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 5, 6, 7 | 1 |
| 2 | 1 | 0, 0 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | - | 5, 7 | 4 |
| 5 | 1, 4, 5 | 5 | 5 |
| 6 | 0, 1, 6, 7, 9 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 4 | 0, 6, 9 | 7 |
| 8 | 9 | - | 8 |
| 9 | 7 | 6, 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | 4, 6, 9 | 1, 6, 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | 5 |
| 6 | 3, 6 | 0, 2, 3, 6, 8, 8 | 6 |
| 7 | - | 5 | 7 |
| 8 | 2, 3, 6, 6, 8, 9 | 8 | 8 |
| 9 | 1, 5 | 3, 8 | 9 |
TP.HCM 25/04 · Long An 25/04 · Bình Phước 25/04 · Hậu Giang 25/04
Các kỳ XSMN trước
- 24/04/2015
- 23/04/2015
- 22/04/2015
- 21/04/2015
- 20/04/2015
- 19/04/2015
- 18/04/2015
- 17/04/2015
- 16/04/2015
- 15/04/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.