XSMN Thứ Bảy 24/12/2016
| Giải | TP.HCM12D7 | Long An12K4 | Bình PhướcM12K4 | Hậu GiangK4T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 27 | 43 | 73 | 42 |
| G.Bảy | 541 | 207 | 122 | 609 |
| G.Sáu | 687120976294 | 258718693474 | 731309183289 | 081209496094 |
| G.Năm | 3302 | 4239 | 5397 | 3509 |
| G.Tư | 08697360113908771785838463972012613 | 69641746513076064680233127406001682 | 82536870729121783737799061384028010 | 03968353909395449866993608365677723 |
| G.Ba | 5983093526 | 9605409262 | 9194562483 | 4407300429 |
| G.Nhì | 27854 | 67410 | 56395 | 68697 |
| G.Nhất | 08670 | 23450 | 03867 | 61703 |
| ĐB | 862303 | 692843 | 190660 | 451110 |
Nhận xét XSMN 24/12/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 24/12/2016 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 862303; Long An 692843; Bình Phước 190660; Hậu Giang 451110. Tính chung các đài, cặp 97 về nhiều nhất (4 lần). 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 27, Long An ra 43, Bình Phước ra 73, Hậu Giang ra 42. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 19/12/2016; Long An lặp 4 lô so với kỳ 17/12/2016; Bình Phước lặp 6 lô so với kỳ 17/12/2016; Hậu Giang lặp 5 lô so với kỳ 17/12/2016. Lô kép trong ngày: 11, 22, 66. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2, 3, 7 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1, 4, 7 | 1 |
| 2 | 0, 6, 7 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 1, 6 | 5, 9 | 4 |
| 5 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | - | 2, 4 | 6 |
| 7 | 0, 1 | 2, 8, 9, 9 | 7 |
| 8 | 5, 7 | - | 8 |
| 9 | 4, 7, 7 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 5, 6, 6, 8 | 0 |
| 1 | 0, 2 | 4, 5 | 1 |
| 2 | - | 1, 6, 8 | 2 |
| 3 | 9 | 4, 4 | 3 |
| 4 | 1, 3, 3 | 5, 7 | 4 |
| 5 | 0, 1, 4 | - | 5 |
| 6 | 0, 0, 2, 9 | - | 6 |
| 7 | 4 | 0, 8 | 7 |
| 8 | 0, 2, 7 | - | 8 |
| 9 | - | 3, 6 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4, 6 | 0 |
| 1 | 0, 3, 7, 8 | - | 1 |
| 2 | 2 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 6, 7 | 1, 7, 8 | 3 |
| 4 | 0, 5 | - | 4 |
| 5 | - | 4, 9 | 5 |
| 6 | 0, 7 | 0, 3 | 6 |
| 7 | 2, 3 | 1, 3, 6, 9 | 7 |
| 8 | 3, 9 | 1 | 8 |
| 9 | 5, 7 | 8 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 9 | 1, 6, 9 | 0 |
| 1 | 0, 2 | - | 1 |
| 2 | 3, 9 | 1, 4 | 2 |
| 3 | - | 0, 2, 7 | 3 |
| 4 | 2, 9 | 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 6 | - | 5 |
| 6 | 0, 6, 8 | 5, 6 | 6 |
| 7 | 3 | 9 | 7 |
| 8 | - | 6 | 8 |
| 9 | 0, 4, 7 | 0, 0, 2, 4 | 9 |
TP.HCM 24/12 · Long An 24/12 · Bình Phước 24/12 · Hậu Giang 24/12
Các kỳ XSMN trước
- 23/12/2016
- 22/12/2016
- 21/12/2016
- 20/12/2016
- 19/12/2016
- 18/12/2016
- 17/12/2016
- 16/12/2016
- 15/12/2016
- 14/12/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.